| 年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 751.81 | 30990.00 | 297.96 | 316.50 | 137.35 | |
| 657.27 | 26795.00 | 247.64 | 289.09 | 120.55 | |
| 614.12 | 24883.00 | 225.01 | 282.30 | 106.82 | |
| 563.08 | 22797.00 | 193.20 | 274.09 | 95.79 | |
| 520.25 | 20986.00 | 178.75 | 256.29 | 85.22 | |
| 450.61 | 18177.00 | 167.07 | 203.76 | 79.77 | |
| 392.34 | 15827.00 | 150.10 | 164.35 | 77.89 | |
| 316.85 | 12122.00 | 123.98 | 122.51 | 70.36 | |
| 264.87 | 9669.00 | 104.43 | 94.00 | 66.44 | |
| 235.67 | 8634.00 | 94.93 | 76.42 | 64.33 | |
| 206.48 | 7569.00 | 79.00 | 68.88 | 58.61 | |
| 162.75 | 5963.00 | 63.56 | 50.45 | 48.73 | |
| 140.72 | 5142.00 | 56.68 | 40.39 | 43.65 | |
| 124.38 | 4502.00 | 48.36 | 34.71 | 41.32 | |
| 104.47 | 3751.00 | 41.96 | 27.28 | 35.23 | |
| 94.30 | 3359.00 | 38.63 | 22.83 | 32.85 | |
| 89.31 | 3034.00 | 37.66 | 22.63 | 29.02 | |
| 88.76 | 2954.00 | 33.31 | 22.30 | 33.15 | |
| 90.53 | 3104.00 | 32.10 | 25.36 | 33.07 | |
| 90.16 | 3107.00 | 29.87 | 26.63 | 33.66 | |
| 86.84 | 2998.00 | 28.92 | 25.99 | 31.93 | |
| 80.07 | 2778.00 | 26.29 | 25.87 | 27.92 | |
| 73.00 | 2551.00 | 23.21 | 23.49 | 26.29 | |
| 65.99 | 2323.00 | 18.67 | 21.64 | 25.68 | |
| 48.27 | 1706.00 | 13.52 | 13.28 | 21.46 | |
| 34.42 | 1216.00 | 11.03 | 9.37 | 14.02 | |
| 29.88 | 1065.00 | 9.01 | 8.57 | 12.30 | |
| 26.59 | 953.00 | 7.38 | 6.47 | 12.74 | |
| 22.09 | 797.00 | 6.13 | 5.52 | 10.44 | |
| 19.83 | 722.00 | 5.35 | 4.96 | 9.52 | |
| 15.04 | 551.00 | 3.89 | 4.69 | 6.46 | |
| 13.39 | 496.00 | 3.42 | 3.81 | 6.16 | |
| 13.51 | 506.00 | 3.18 | 3.92 | 6.41 | |
| 10.97 | 413.00 | 2.67 | 2.86 | 5.44 | |
| 9.67 | 366.00 | 2.43 | 2.46 | 4.78 | |
| 8.75 | 332.00 | 2.11 | 2.18 | 4.47 | |
| 7.63 | 291.00 | 1.74 | 1.93 | 3.96 | |
| 7.12 | 273.00 | 1.50 | 2.00 | 3.70 | |
| 6.07 | 233.00 | 1.47 | 1.48 | 3.12 | |
| 5.73 | 221.00 | 1.30 | 1.50 | 2.93 |
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 243.81 | |||
| 2022 | 240.69 | 519.88 | 810.70 | |
| 2021 | 227.29 | 505.01 | 804.47 | |
| 2020 | 195.20 | 445.62 | 703.45 | |
| 2019 | 184.75 | 408.45 | 680.41 | |
| 2018 | 171.14 | 374.14 | 620.98 |
| 排名 | 区域 | 详情 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号