天津南开区gdp-九游会俱乐部

天津南开区gdp-九游会俱乐部

数据来源:南开区统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
2021
2020
2019
2018
2017 814.50 764.07 50.43
2016 652.09 603.86 48.23
2015 590.93 537.57 53.36
2014 544.22 488.30 55.92
2013 593.64 538.57 55.07
2012 529.73 477.99 51.74
2011 480.01 411.72 68.29
2010 350.05 296.29 53.76
2009 311.47 260.03 51.44
2008 279.83 230.26 49.57
2007 233.21 173.80 59.41
2006 220.45 147.43 73.01
2005 195.29 128.40 66.89

九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图