德阳gdp-九游会俱乐部

德阳gdp-九游会俱乐部

数据来源:德阳统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
1907.43 54795.00 723.62 963.99 219.82
1692.82 48588.00 670.25 809.96 212.61
1525.77 43756.00 531.57 789.83 204.38
1465.24 41900.00 476.11 786.86 202.28
1403.84 39995.00 435.61 767.09 201.14
1234.55 34805.00 387.90 646.23 200.42
1110.42 30862.00 335.44 591.99 182.99
917.26 25220.00 274.07 499.55 143.65
775.25 21225.00 229.42 416.34 129.50
694.34 19065.00 202.80 364.94 126.61
639.66 17549.00 181.88 333.85 123.93
523.53 14296.00 147.83 271.15 104.55
444.50 12112.00 133.71 218.37 92.42
388.35 10461.00 121.99 180.41 85.95
329.89 8840.00 105.99 148.43 75.48
293.36 7816.00 94.59 127.52 71.25
267.79 7092.00 84.50 116.51 66.77
245.54 6511.00 74.49 109.17 61.88
227.42 6073.00 63.66 101.47 62.29
214.42 5754.00 56.20 97.65 60.56
201.08 5420.00 46.27 96.12 58.68
184.02 4986.00 39.75 90.89 53.38
158.97 4337.00 34.49 78.13 46.35
132.50 3638.00 27.44 61.54 43.53
100.24 2765.00 18.99 48.84 32.42
76.48 2121.00 15.84 34.72 25.92
65.17 1818.00 13.73 27.75 23.69
53.15 1492.00 11.94 19.12 22.09
44.25 1254.00 9.81 15.96 18.49
39.04 1118.00 8.02 15.36 15.66
30.88 894.00 6.06 12.56 12.26
26.35 772.00 5.07 10.28 11.00
22.30 660.00 4.30 7.78 10.22
19.30 574.00 3.33 6.75 9.22
16.65 497.00 2.52 5.46 8.67
10.16 311.00 1.62 3.90 4.64
单位:亿元
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
2023662.59
2022631.59 1271.56 1989.85
2021574.75 1228.69 1924.34
相关数据

九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图