| 年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1698.91 | 40383.00 | 650.45 | 856.41 | 192.05 | |
| 1500.64 | 35832.00 | 539.04 | 779.88 | 181.72 | |
| 1369.31 | 32869.00 | 467.09 | 728.47 | 173.76 | |
| 1279.12 | 30741.00 | 386.75 | 725.18 | 167.19 | |
| 1156.59 | 27656.00 | 347.92 | 657.89 | 150.78 | |
| 1003.40 | 23873.00 | 300.69 | 567.35 | 135.36 | |
| 887.62 | 21064.00 | 258.24 | 507.13 | 122.26 | |
| 717.22 | 16794.00 | 215.32 | 394.04 | 107.86 | |
| 589.06 | 13655.00 | 186.70 | 301.65 | 100.71 | |
| 522.46 | 12158.00 | 170.76 | 237.59 | 114.11 | |
| 407.15 | 9550.00 | 136.50 | 178.68 | 91.97 | |
| 326.21 | 7704.00 | 112.74 | 134.68 | 78.78 | |
| 275.99 | 6542.00 | 99.80 | 106.81 | 69.39 | |
| 242.62 | 5795.00 | 90.02 | 88.11 | 64.49 | |
| 205.69 | 4940.00 | 78.06 | 72.81 | 54.82 | |
| 183.14 | 4428.00 | 68.96 | 62.95 | 51.23 | |
| 170.80 | 4158.00 | 61.99 | 60.47 | 48.33 | |
| 158.57 | 3812.00 | 55.48 | 57.28 | 45.81 | |
| 152.44 | 3643.00 | 48.91 | 56.88 | 46.65 | |
| 145.80 | 3500.00 | 43.51 | 56.11 | 46.18 | |
| 133.44 | 3184.00 | 37.63 | 53.22 | 42.59 | |
| 113.98 | 2706.00 | 32.49 | 44.90 | 36.59 | |
| 95.10 | 2249.00 | 25.26 | 38.44 | 31.40 | |
| 83.00 | 1956.00 | 22.02 | 31.99 | 28.99 | |
| 65.47 | 1536.00 | 16.16 | 25.45 | 23.85 | |
| 48.41 | 1130.00 | 12.85 | 18.37 | 17.20 | |
| 41.68 | 968.00 | 10.53 | 14.74 | 16.41 | |
| 37.03 | 862.00 | 9.00 | 12.20 | 15.83 | |
| 32.68 | 766.00 | 7.83 | 11.67 | 13.19 | |
| 31.48 | 744.00 | 7.06 | 11.79 | 12.62 | |
| 27.58 | 658.00 | 6.07 | 10.28 | 11.23 | |
| 24.44 | 589.00 | 5.32 | 8.75 | 10.38 | |
| 22.62 | 549.00 | 4.42 | 8.89 | 9.31 | |
| 20.22 | 492.00 | 3.74 | 7.58 | 8.91 | |
| 16.80 | 410.00 | 3.24 | 6.26 | 7.31 | |
| 14.64 | 359.00 | 2.87 | 5.46 | 6.31 | |
| 13.27 | 330.00 | 2.52 | 4.81 | 5.94 | |
| 11.67 | 292.00 | 2.23 | 4.09 | 5.36 | |
| 10.60 | 267.00 | 1.96 | 3.89 | 4.74 | |
| 9.92 | 254.00 | 1.74 | 3.81 | 4.38 | |
| 8.49 | 217.00 | 1.49 | 3.31 | 3.70 | |
| 6.90 | 178.00 | 1.30 | 2.29 | 3.31 | |
| 6.54 | 172.00 | 0.95 | 2.48 | 3.11 | |
| 6.37 | 171.00 | 0.89 | 2.65 | 2.83 | |
| 6.29 | 174.00 | 0.86 | 2.72 | 2.72 | |
| 6.20 | 176.00 | 0.81 | 2.61 | 2.78 | |
| 5.34 | 156.00 | 0.76 | 1.92 | 2.67 | |
| 4.48 | 135.00 | 0.66 | 1.33 | 2.49 | |
| 3.96 | 123.00 | 0.64 | 0.92 | 2.40 | |
| 3.65 | 117.00 | 0.61 | 0.69 | 2.35 | |
| 4.08 | 135.00 | 0.60 | 1.15 | 2.33 | |
| 4.00 | 136.00 | 0.57 | 1.09 | 2.34 | |
| 3.93 | 138.00 | 0.53 | 0.81 | 2.60 | |
| 3.31 | 120.00 | 0.50 | 0.58 | 2.22 | |
| 2.88 | 107.00 | 0.48 | 0.53 | 1.87 | |
| 2.93 | 113.00 | 0.45 | 0.44 | 2.04 | |
| 3.11 | 117.00 | 0.60 | 0.67 | 1.84 | |
| 3.24 | 115.00 | 0.73 | 0.97 | 1.54 | |
| 3.84 | 133.00 | 0.85 | 1.15 | 1.85 | |
| 3.73 | 129.00 | 0.78 | 0.84 | 2.11 | |
| 3.38 | 119.00 | 0.66 | 0.70 | 2.02 | |
| 3.09 | 112.00 | 0.56 | 0.70 | 1.83 | |
| 2.64 | 97.00 | 0.45 | 0.56 | 1.63 | |
| 2.35 | 89.00 | 0.41 | 0.45 | 1.49 | |
| 2.06 | 80.00 | 0.33 | 0.38 | 1.35 | |
| 1.79 | 70.00 | 0.30 | 0.31 | 1.18 | |
| 1.57 | 64.00 | 0.26 | 0.22 | 1.09 | |
| 1.37 | 57.00 | 0.23 | 0.17 | 0.96 | |
| 1.33 | 56.00 | 0.21 | 0.16 | 0.95 |
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 548.70 | 1174.50 | 1887.20 | |
| 2021 | 510.20 | 1122.80 | 1790.70 | |
| 2020 | 449.10 | 994.70 | 1630.40 | |
| 2019 | 436.20 | 891.20 | 1401.40 | |
| 2018 | 397.20 | 819.70 | 1267.60 |
| 排名 | 区域 | 详情 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号