| 年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1284.92 | 38274.00 | 578.41 | 594.99 | 111.53 | |
| 1091.10 | 32646.00 | 514.11 | 468.65 | 108.35 | |
| 1046.12 | 31434.00 | 482.11 | 458.13 | 105.87 | |
| 1042.31 | 31465.00 | 443.88 | 493.50 | 104.92 | |
| 1022.23 | 30977.00 | 389.98 | 535.85 | 96.40 | |
| 985.90 | 30093.00 | 364.37 | 538.42 | 83.77 | |
| 890.20 | 27300.00 | 328.28 | 488.03 | 73.93 | |
| 763.84 | 24275.00 | 280.63 | 418.28 | 64.93 | |
| 636.81 | 20335.00 | 247.91 | 332.54 | 56.36 | |
| 567.81 | 18219.00 | 196.01 | 329.10 | 42.70 | |
| 470.20 | 15157.00 | 171.06 | 258.42 | 40.72 | |
| 385.68 | 12491.00 | 140.54 | 209.73 | 35.41 | |
| 331.02 | 10772.00 | 120.62 | 173.45 | 36.94 | |
| 253.91 | 8300.00 | 79.88 | 140.21 | 33.82 | |
| 203.44 | 6679.00 | 67.20 | 108.23 | 28.01 | |
| 170.14 | 5601.00 | 61.01 | 83.68 | 25.44 | |
| 149.00 | 4907.00 | 53.53 | 72.84 | 22.62 | |
| 138.37 | 4589.00 | 49.68 | 67.94 | 20.76 | |
| 4272.00 |
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 500.60 | |||
| 2022 | 460.10 | 938.50 | 1484.90 | |
| 2021 | 374.70 | 820.80 | 1287.50 | |
| 2020 | 291.70 | 631.04 | 1036.80 | |
| 2019 | 301.00 | 717.80 | 1099.60 | |
| 2018 | 273.10 | 642.10 | 1010.80 |
| 排名 | 区域 | 详情 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号