| 年份 | 太原gdp(亿元) | 长治gdp(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,810.51 | ||
| 2020 | 2,441.65 | ||
| 2019 | 2,376.41 | ||
| 2018 | 2,238.88 | ||
| 2017 | 1,904.65 | ||
| 2016 | 2,955.60 | 1,269.20 | 1,686.40 |
| 2015 | 2,735.34 | 1,195.34 | 1,540.00 |
| 2014 | 2,531.09 | 1,331.14 | 1,199.95 |
| 2013 | 2,412.87 | 1,333.72 | 1,079.15 |
| 2012 | 2,311.43 | 1,328.60 | 982.83 |
| 2011 | 2,080.12 | 1,218.60 | 861.52 |
| 2010 | 1,778.05 | 920.23 | 857.82 |
| 2009 | 1,545.24 | 775.29 | 769.95 |
| 2008 | 1,468.09 | 682.13 | 785.96 |
| 2007 | 1,254.94 | 550.63 | 704.31 |
| 2006 | 1,013.65 | 460.40 | 553.25 |
| 2005 | 893.16 | 398.75 | 494.41 |
| 2004 | 640.50 | 318.47 | 322.03 |
| 2003 | 515.71 | 255.66 | 260.05 |
| 2002 | 432.89 | 206.02 | 226.87 |
| 2001 | 386.34 | 184.59 | 201.75 |
| 2000 | 347.46 | 170.20 | 177.26 |
| 1999 | 332.68 | 153.54 | 179.14 |
| 1998 | 323.08 | 151.64 | 171.44 |
| 1997 | 310.36 | 138.40 | 171.96 |
| 1996 | 291.78 | 123.70 | 168.08 |
| 1995 | 240.06 | 97.58 | 142.48 |
| 1994 | 190.60 | 78.17 | 112.43 |
| 1993 | 148.81 | 61.36 | 87.45 |
| 1992 | 117.03 | 48.08 | 68.95 |
| 1991 | 97.18 | 41.07 | 56.11 |
| 1990 | 86.77 | 37.12 | 49.65 |
九游会俱乐部 copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号