| 年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 980.22 | 55316.00 | 523.47 | 400.56 | 56.20 | |
| 918.10 | 51753.00 | 466.56 | 395.22 | 56.28 | |
| 901.13 | 51256.00 | 439.28 | 406.31 | 55.55 | |
| 1003.41 | 57368.00 | 399.27 | 542.71 | 61.43 | |
| 1026.40 | 58989.00 | 389.52 | 575.09 | 61.69 | |
| 1007.12 | 58205.00 | 360.14 | 596.05 | 50.93 | |
| 855.20 | 49692.00 | 311.00 | 498.80 | 45.40 | |
| 670.15 | 41107.00 | 250.57 | 379.04 | 40.54 | |
| 561.31 | 36452.00 | 237.99 | 293.79 | 29.52 | |
| 420.40 | 27458.00 | 132.64 | 259.98 | 27.75 | |
| 332.19 | 21828.00 | 101.52 | 201.54 | 29.13 | |
| 234.13 | 15481.00 | 68.01 | 144.97 | 21.14 | |
| 181.65 | 12094.00 | 56.98 | 106.16 | 18.51 | |
| 145.21 | 9738.00 | 43.65 | 82.93 | 18.63 | |
| 118.60 | 8013.00 | 39.60 | 61.74 | 17.26 | |
| 100.40 | 7143.00 | 36.59 | 49.61 | 14.19 | |
| 85.35 | 6164.00 | 33.77 | 42.03 | 9.56 | |
| 83.53 | 6100.00 | 30.24 | 37.50 | 15.79 | |
| 76.95 | 5732.00 | 28.47 | 36.47 | 12.00 | |
| 82.96 | 6233.32 | 25.72 | 42.48 | 14.77 | |
| 75.02 | 5658.16 | 23.93 | 37.55 | 13.54 | |
| 64.64 | 4928.88 | 20.88 | 30.51 | 13.25 | |
| 53.08 | 4098.29 | 17.61 | 24.21 | 11.26 | |
| 47.21 | 3714.09 | 13.62 | 22.83 | 10.76 | |
| 35.52 | 2847.27 | 8.12 | 19.83 | 7.58 | |
| 15.57 | 2384.29 | 3.29 | 9.58 | 2.70 | |
| 13.38 | 2077.47 | 2.45 | 8.17 | 2.76 | |
| 12.31 | 1939.74 | 2.39 | 6.85 | 3.07 |
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 342.90 | 704.50 | 1100.30 | |
| 2021 | 279.70 | 592.30 | 968.80 |
| 排名 | 区域 | 详情 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号