| 年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 672.02 | 47790.00 | 341.24 | 320.50 | 10.28 | |
| 622.90 | 44460.52 | 313.39 | 299.17 | 10.31 | |
| 595.70 | 42688.00 | 288.90 | 296.81 | 9.99 | |
| 616.62 | 44381.51 | 268.71 | 336.90 | 11.01 | |
| 611.81 | 46001.00 | 248.58 | 352.89 | 10.34 | |
| 601.95 | 43702.00 | 238.31 | 354.46 | 9.19 | |
| 528.10 | 38500.00 | 205.74 | 313.93 | 8.45 | |
| 429.38 | 31898.00 | 167.50 | 255.31 | 6.57 | |
| 348.71 | 26383.00 | 143.60 | 199.29 | 5.86 | |
| 310.65 | 23593.00 | 121.65 | 183.94 | 5.06 | |
| 273.24 | 20839.00 | 106.70 | 161.40 | 5.14 | |
| 237.44 | 18188.00 | 92.48 | 140.99 | 3.97 | |
| 200.25 | 15380.00 | 81.30 | 115.40 | 3.54 | |
| 151.50 | 11719.00 | 53.96 | 93.96 | 3.58 | |
| 125.92 | 9785.00 | 47.28 | 75.95 | 2.68 | |
| 109.17 | 8730.00 | 41.76 | 63.93 | 3.48 | |
| 100.40 | 8062.00 | 39.52 | 58.34 | 2.54 | |
| 94.71 | 7646.00 | 37.13 | 54.84 | 2.65 | |
| 90.95 | 7383.00 | 35.47 | 53.39 | 2.09 | |
| 93.94 | 7662.92 | 33.16 | 57.59 | 3.19 | |
| 88.08 | 7202.85 | 27.53 | 57.61 | 2.93 | |
| 78.68 | 6531.89 | 23.13 | 50.98 | 4.56 | |
| 61.83 | 5176.85 | 19.85 | 37.98 | 4.01 | |
| 48.84 | 4126.84 | 14.79 | 30.60 | 3.45 | |
| 41.07 | 3500.63 | 11.10 | 27.59 | 2.38 | |
| 32.85 | 2826.01 | 8.46 | 22.31 | 2.09 | |
| 25.09 | 2178.19 | 6.14 | 16.97 | 1.98 | |
| 23.85 | 2093.95 | 5.28 | 15.97 | 2.60 |
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 252.30 | |||
| 2022 | 243.40 | 477.20 | 720.60 | |
| 2021 | 198.00 | 402.10 | 630.60 |
| 排名 | 区域 | 详情 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号