大同gdp-九游会俱乐部

大同gdp-九游会俱乐部

数据来源:大同统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
1121.31 32671.00 646.04 413.24 62.04
1025.30 30046.00 591.32 374.59 59.88
1053.37 30975.00 556.68 440.02 56.67
1001.73 29607.00 499.18 445.50 57.05
967.43 28707.00 457.11 455.56 54.76
931.39 27815.00 409.43 472.18 49.78
842.59 25301.00 367.55 428.54 46.50
695.91 21369.00 320.81 338.84 36.26
596.26 18710.00 280.78 284.36 31.12
569.63 17974.00 237.76 301.45 30.42
490.85 15581.00 205.52 257.50 27.83
405.96 12970.00 169.81 212.03 24.11
370.25 11913.00 148.91 199.42 21.92
304.73 9874.00 104.37 181.80 18.56
251.54 8216.00 91.13 144.36 16.05
218.39 7186.00 86.44 118.26 13.67
190.20 6485.00 80.74 101.72 7.74
170.18 6083.00 70.63 86.28 13.27
156.96 5731.00 66.55 84.13 6.28
170.94 6309.28 62.90 91.79 16.24
155.69 5773.05 52.42 89.52 13.75
145.49 5507.57 42.48 85.98 17.02
123.10 4716.29 37.10 78.00 8.00
106.63 4125.88 29.94 63.08 13.61
88.10 3439.05 22.63 58.90 6.57
51.54 4566.29 13.66 36.77 1.11
44.98 4023.29 12.34 31.67 0.97
39.58 3591.63 9.95 28.65 0.98
相关数据

频道导航

大同区域gdp

排名区域详情
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
关注的人(382)

九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图