| 年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3287.34 | 66847.00 | 1988.00 | 1269.08 | 30.25 | |
| 2744.51 | 57349.00 | 1704.51 | 1010.05 | 29.96 | |
| 2663.76 | 57080.00 | 1638.65 | 995.59 | 29.51 | |
| 2466.25 | 53862.00 | 1445.23 | 989.71 | 31.32 | |
| 2368.54 | 52713.00 | 1346.48 | 991.41 | 30.65 | |
| 2265.07 | 51640.00 | 1246.73 | 987.59 | 30.75 | |
| 2058.81 | 48247.00 | 1103.01 | 926.21 | 29.59 | |
| 1786.31 | 46359.00 | 960.93 | 797.85 | 27.54 | |
| 1488.31 | 42686.00 | 805.33 | 656.44 | 26.54 | |
| 1477.38 | 42646.00 | 725.41 | 729.90 | 22.08 | |
| 1282.39 | 37172.00 | 617.76 | 644.77 | 19.86 | |
| 1005.38 | 29263.00 | 517.95 | 467.89 | 19.54 | |
| 868.87 | 25396.00 | 433.87 | 414.81 | 20.19 | |
| 731.15 | 21466.00 | 364.73 | 345.50 | 20.93 | |
| 586.24 | 17290.00 | 306.95 | 261.30 | 18.00 | |
| 481.70 | 14280.00 | 261.49 | 202.69 | 17.52 | |
| 432.22 | 12886.00 | 230.63 | 187.25 | 14.34 | |
| 379.19 | 12460.00 | 202.03 | 161.67 | 15.49 | |
| 347.40 | 11666.00 | 181.05 | 151.82 | 14.53 | |
| 333.91 | 11339.00 | 168.22 | 149.48 | 16.21 | |
| 310.95 | 10710.00 | 153.52 | 141.88 | 15.56 | |
| 282.92 | 9923.00 | 136.61 | 130.77 | 15.55 | |
| 222.46 | 7954.00 | 103.25 | 107.37 | 11.84 | |
| 190.60 | 6955.83 | 74.08 | 106.49 | 10.03 | |
| 148.81 | 5528.23 | 52.09 | 90.49 | 6.24 | |
| 117.03 | 4408.41 | 40.68 | 70.71 | 5.64 | |
| 97.18 | 3701.25 | 33.30 | 58.54 | 5.34 | |
| 89.95 | 3494.00 | 33.21 | 50.86 | 5.88 | |
| 44.21 | 1905.00 | 11.75 | 29.58 | 2.89 | |
| 22.30 | 1075.00 | 5.21 | 15.70 | 1.40 | |
| 18.68 | 937.00 | 3.56 | 14.02 | 1.10 | |
| 14.39 | 752.00 | 2.56 | 10.29 | 1.54 | |
| 11.25 | 654.00 | 1.81 | 8.35 | 1.09 | |
| 9.01 | 573.00 | 1.74 | 6.35 | 0.92 | |
| 5.76 | 389.00 | 1.94 | 3.25 | 0.57 | |
| 5.62 | 418.00 | 1.78 | 3.18 | 0.65 | |
| 2.33 | 281.00 | 0.93 | 0.85 | 0.55 |
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1274.58 | |||
| 2022 | 1201.70 | 2524.00 | 4008.14 | |
| 2021 | 1002.66 | 2181.81 | 3600.60 | |
| 2020 | 849.61 | 1810.20 | 2909.60 | |
| 2019 | 883.31 | 1951.72 | 2945.34 | |
| 2018 | 789.18 | 1729.82 | 2679.82 |
| 排名 | 区域 | 详情 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号