| 年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2635.22 | 122949.00 | 934.61 | 1562.46 | 138.15 | |
| 2429.16 | 114510.00 | 834.54 | 1452.84 | 141.78 | |
| 2396.81 | 113871.00 | 770.33 | 1493.41 | 133.07 | |
| 2370.77 | 113326.00 | 708.05 | 1539.51 | 123.21 | |
| 2242.18 | 107862.00 | 645.35 | 1485.59 | 111.24 | |
| 2067.80 | 100194.00 | 567.14 | 1403.31 | 97.35 | |
| 1852.99 | 90569.00 | 497.78 | 1261.96 | 93.25 | |
| 1638.69 | 80829.00 | 419.57 | 1136.82 | 82.30 | |
| 1442.59 | 71724.00 | 358.61 | 1014.07 | 69.91 | |
| 1426.70 | 71410.00 | 319.81 | 1041.26 | 65.63 | |
| 1172.04 | 59194.00 | 241.43 | 873.68 | 56.93 | |
| 1054.39 | 53834.00 | 209.85 | 793.61 | 50.93 | |
| 873.29 | 48607.00 | 163.70 | 663.64 | 45.95 | |
| 701.73 | 39463.00 | 120.46 | 540.70 | 40.57 | |
| 562.00 | 31914.00 | 99.50 | 426.87 | 35.63 | |
| 448.17 | 25686.00 | 83.63 | 331.58 | 32.96 | |
| 423.72 | 24514.00 | 63.44 | 328.28 | 32.00 | |
| 398.75 | 23267.00 | 56.18 | 312.44 | 30.13 | |
| 289.54 | 17040.00 | 41.43 | 217.43 | 30.68 | |
| 280.25 | 16672.00 | 40.91 | 209.32 | 30.02 | |
| 270.00 | 16227.00 | 34.44 | 206.11 | 29.45 | |
| 236.41 | 14333.00 | 27.21 | 179.94 | 29.26 | |
| 212.00 | 12998.00 | 21.15 | 162.54 | 28.31 | |
| 179.38 | 11090.00 | 18.79 | 139.20 | 21.39 | |
| 119.46 | 7422.00 | 16.83 | 89.51 | 13.12 | |
| 83.29 | 5222.00 | 8.67 | 66.42 | 8.20 | |
| 73.47 | 4658.00 | 6.46 | 56.98 | 10.03 | |
| 64.93 | 4175.00 | 6.07 | 50.47 | 8.39 | |
| 58.60 | 4097.00 | 4.94 | 46.38 | 7.28 | |
| 53.41 | 3572.00 | 4.88 | 41.57 | 6.96 | |
| 66.06 | 4469.00 | 3.29 | 57.04 | 5.73 | |
| 42.85 | 2958.00 | 2.23 | 36.10 | 4.52 | |
| 61.92 | 4327.00 | 2.55 | 53.92 | 5.45 | |
| 54.32 | 3887.00 | 2.44 | 47.36 | 4.52 | |
| 20.76 | 1350.00 | 1.70 | 15.10 | 3.96 | |
| 17.42 | 1189.00 | 1.37 | 13.11 | 294.00 | |
| 16.83 | 1167.00 | 1.34 | 13.08 | 2.41 | |
| 18.32 | 1288.00 | 1.31 | 15.12 | 1.89 | |
| 18.70 | 1329.00 | 1.29 | 15.50 | 1.91 | |
| 19.17 | 1376.00 | 1.27 | 16.21 | 1.69 |
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 862.00 | |||
| 2022 | 858.23 | 1741.48 | 2712.15 | |
| 2021 | 751.61 | 1617.45 | 2531.30 |
| 排名 | 区域 | 详情 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号