| 年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 436.04 | 29737.00 | 171.53 | 206.73 | 57.79 | |
| 422.80 | 28998.50 | 155.85 | 211.98 | 54.97 | |
| 384.40 | 26531.00 | 138.33 | 192.84 | 53.23 | |
| 365.69 | 25446.00 | 124.06 | 189.28 | 52.35 | |
| 337.02 | 23653.00 | 107.85 | 177.05 | 52.12 | |
| 274.13 | 19323.00 | 94.04 | 135.80 | 44.29 | |
| 219.37 | 15638.01 | 81.87 | 97.11 | 40.39 | |
| 173.31 | 10790.00 | 70.11 | 67.37 | 35.83 | |
| 135.31 | 8548.00 | 60.99 | 49.15 | 25.17 | |
| 122.36 | 7750.00 | 52.39 | 45.56 | 24.41 | |
| 102.06 | 6493.00 | 43.49 | 38.35 | 20.22 | |
| 84.72 | 5417.00 | 36.33 | 32.32 | 16.07 | |
| 74.19 | 4768.00 | 30.24 | 28.66 | 15.29 | |
| 66.75 | 4313.00 | 27.58 | 25.69 | 13.48 | |
| 57.33 | 3719.00 | 24.58 | 21.56 | 11.19 | |
| 50.12 | 3261.00 | 22.04 | 17.68 | 10.40 | |
| 43.95 | 2878.00 | 19.33 | 14.83 | 9.79 |
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 103.66 | 230.74 | 379.67 | |
| 2021 | 93.16 | 217.93 | 361.70 |
| 排名 | 区域 | 详情 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号