| 年份 | 西宁gdp(亿元) | 海西gdp(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 835.01 | ||
| 2020 | 753.17 | ||
| 2019 | 661.71 | ||
| 2018 | 635.59 | ||
| 2017 | 616.86 | ||
| 2016 | 1,015.01 | 486.96 | 528.05 |
| 2015 | 888.50 | 439.85 | 448.65 |
| 2014 | 806.30 | 512.29 | 294.01 |
| 2013 | 728.73 | 609.72 | 119.01 |
| 2012 | 627.11 | 570.33 | 56.78 |
| 2011 | 569.90 | 484.40 | 85.50 |
| 2010 | 465.18 | 365.49 | 99.69 |
| 2009 | 501.07 | 289.30 | 211.77 |
| 2008 | 422.19 | 273.11 | 149.08 |
| 2007 | 342.46 | 201.67 | 140.79 |
| 2006 | 281.61 | 170.03 | 111.58 |
| 2005 | 202.98 | 134.34 | 68.64 |
| 2004 | 174.74 | 100.33 | 74.41 |
| 2003 | 144.83 | 83.03 | 61.80 |
| 2002 | 121.34 | 70.01 | 51.33 |
| 2001 | 104.49 | 61.50 | 42.99 |
九游会俱乐部 copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号