| 年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 694.56 | 64424.00 | 300.28 | 294.86 | 99.42 | |
| 642.18 | 60039.00 | 261.78 | 283.37 | 97.03 | |
| 603.56 | 56843.00 | 235.60 | 269.43 | 98.52 | |
| 554.04 | 52496.00 | 199.89 | 259.95 | 94.20 | |
| 516.93 | 49196.00 | 174.49 | 254.36 | 88.08 | |
| 471.53 | 45211.00 | 160.24 | 234.32 | 76.97 | |
| 412.59 | 39951.00 | 144.66 | 200.32 | 67.61 | |
| 359.10 | 35013.00 | 129.91 | 173.85 | 55.34 | |
| 327.05 | 32071.00 | 120.57 | 155.21 | 51.27 | |
| 291.96 | 28808.00 | 107.97 | 137.24 | 46.75 | |
| 251.34 | 24940.00 | 92.42 | 119.49 | 39.43 | |
| 200.07 | 19931.00 | 65.73 | 102.26 | 32.08 | |
| 163.40 | 16362.00 | 54.83 | 78.53 | 30.03 | |
| 133.55 | 13816.00 | 52.21 | 48.93 | 32.42 | |
| 105.70 | 11327.00 | 37.97 | 40.60 | 27.14 | |
| 85.13 | 9188.00 | 26.47 | 35.93 | 22.73 | |
| 79.92 | 8658.00 | 23.99 | 33.00 | 22.93 | |
| 75.54 | 8201.00 | 21.13 | 29.53 | 24.88 | |
| 62.32 | 6757.00 | 17.64 | 21.16 | 23.52 | |
| 55.92 | 6079.00 | 15.32 | 18.79 | 21.82 | |
| 50.48 | 5293.00 | 13.09 | 18.15 | 19.24 | |
| 45.04 | 4950.00 | 10.82 | 15.75 | 18.47 | |
| 39.63 | 4354.00 | 9.35 | 13.38 | 16.90 | |
| 33.41 | 3717.00 | 7.69 | 11.73 | 13.99 | |
| 26.86 | 2984.00 | 6.03 | 10.75 | 10.08 | |
| 19.39 | 2172.00 | 4.42 | 6.50 | 8.47 | |
| 16.06 | 1804.00 | 3.54 | 5.28 | 7.24 | |
| 14.22 | 1616.00 | 2.86 | 4.51 | 6.85 | |
| 11.77 | 1358.00 | 2.72 | 3.37 | 5.68 | |
| 11.18 | 1312.00 | 2.64 | 1.67 | 6.87 | |
| 6.81 | 812.00 | 2.15 | 1.28 | 3.38 | |
| 5.86 | 701.00 | 1.97 | 1.01 | 2.88 | |
| 6.22 | 758.00 | 1.68 | 1.09 | 3.45 | |
| 5.24 | 643.00 | 1.36 | 0.84 | 3.05 | |
| 4.00 | 494.00 | 1.22 | 0.75 | 2.03 | |
| 3.70 | 469.00 | 0.97 | 0.61 | 2.13 | |
| 2.99 | 389.00 | 0.91 | 0.58 | 1.51 | |
| 2.69 | 354.00 | 0.88 | 0.61 | 1.20 | |
| 2.93 | 391.00 | 0.78 | 0.57 | 1.58 | |
| 2.16 | 291.00 | 0.57 | 0.51 | 1.08 | |
| 2.78 | 378.00 | 0.72 | 0.46 | 1.60 | |
| 2.67 | 370.00 | 0.68 | 0.41 | 1.59 | |
| 2.48 | 352.00 | 0.59 | 0.38 | 1.51 | |
| 2.32 | 336.00 | 0.52 | 0.33 | 1.47 | |
| 2.17 | 324.00 | 0.53 | 0.28 | 1.36 | |
| 1.72 | 265.00 | 0.42 | 0.25 | 1.05 | |
| 1.75 | 282.00 | 0.41 | 0.22 | 1.13 | |
| 1.68 | 284.00 | 0.36 | 0.18 | 1.14 | |
| 1.46 | 257.00 | 0.28 | 0.13 | 1.05 | |
| 1.48 | 272.00 | 0.30 | 0.15 | 1.03 | |
| 1.59 | 306.00 | 0.28 | 0.16 | 1.15 | |
| 1.48 | 297.00 | 0.29 | 0.17 | 1.02 | |
| 1.50 | 310.00 | 0.26 | 0.17 | 1.07 | |
| 1.32 | 284.00 | 0.22 | 0.14 | 0.97 | |
| 1.09 | 246.00 | 0.21 | 0.13 | 0.75 | |
| 1.00 | 234.00 | 0.19 | 0.11 | 0.70 | |
| 1.00 | 221.00 | 0.21 | 0.17 | 0.62 | |
| 1.28 | 254.00 | 0.26 | 0.29 | 0.72 | |
| 1.08 | 278.00 | 0.20 | 0.21 | 0.67 | |
| 0.81 | 243.00 | 0.13 | 0.15 | 0.53 | |
| 0.58 | 182.00 | 0.11 | 0.07 | 0.40 | |
| 0.61 | 210.00 | 0.10 | 0.05 | 0.46 | |
| 0.50 | 183.00 | 0.07 | 0.04 | 0.39 | |
| 0.49 | 190.00 | 0.05 | 0.02 | 0.41 | |
| 0.30 | 122.00 | 0.03 | 0.02 | 0.25 | |
| 0.29 | 129.00 | 0.02 | 0.01 | 0.26 | |
| 0.26 | 116.00 | 0.02 | 0.01 | 0.23 | |
| 0.24 | 113.00 | 0.01 | 0.01 | 0.22 | |
| 0.21 | 103.00 | 0.01 | 0.01 | 0.19 |
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 240.00 | |||
| 2022 | 235.71 | 479.25 | 797.36 | |
| 2021 | 187.69 | 408.42 | 708.94 |
| 排名 | 区域 | 详情 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号