| 年份 | 鄂尔多斯gdp(亿元) | 包头gdp(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,422.70 | ||
| 2020 | 746.30 | ||
| 2019 | 890.56 | ||
| 2018 | 1,252.11 | ||
| 2017 | 1,292.78 | ||
| 2016 | 4,417.90 | 2,092.44 | 2,325.46 |
| 2015 | 4,226.13 | 1,957.79 | 2,268.34 |
| 2014 | 4,055.49 | 1,871.52 | 2,183.97 |
| 2013 | 3,955.90 | 1,789.65 | 2,166.25 |
| 2012 | 3,700.00 | 1,686.19 | 2,013.81 |
| 2011 | 3,218.50 | 1,558.84 | 1,659.66 |
| 2010 | 2,643.23 | 1,331.20 | 1,312.03 |
| 2009 | 2,161.00 | 1,236.41 | 924.59 |
| 2008 | 1,603.02 | 1,129.07 | 473.95 |
| 2007 | 1,150.91 | 937.11 | 213.80 |
| 2006 | 800.00 | 778.22 | 21.78 |
| 2005 | 594.82 | 700.77 | -105.95 |
| 2004 | 380.38 | 593.19 | -212.81 |
| 2003 | 271.40 | 468.50 | -197.10 |
| 2002 | 204.77 | 353.77 | -149.00 |
| 2001 | 171.84 | 306.15 | -134.31 |
| 2000 | - | 277.05 | -277.05 |
| 1999 | - | 233.19 | -233.19 |
| 1998 | - | 219.59 | -219.59 |
| 1997 | - | 205.37 | -205.37 |
| 1996 | - | 180.65 | -180.65 |
| 1995 | - | 149.24 | -149.24 |
| 1994 | - | 124.80 | -124.80 |
| 1993 | - | 100.71 | -100.71 |
| 1992 | - | 66.10 | -66.10 |
| 1991 | - | 52.95 | -52.95 |
| 1990 | - | 45.09 | -45.09 |
| 1989 | - | 37.85 | -37.85 |
| 1988 | - | 31.65 | -31.65 |
| 1987 | - | 25.09 | -25.09 |
| 1986 | - | 23.57 | -23.57 |
| 1985 | - | 21.77 | -21.77 |
| 1984 | - | 19.08 | -19.08 |
| 1983 | - | 16.80 | -16.80 |
| 1982 | - | 14.40 | -14.40 |
| 1981 | - | 12.17 | -12.17 |
| 1980 | - | 11.03 | -11.03 |
| 1979 | - | 10.76 | -10.76 |
| 1978 | - | 9.52 | -9.52 |
| 1977 | - | 8.42 | -8.42 |
| 1976 | - | 7.43 | -7.43 |
| 1975 | - | 8.10 | -8.10 |
| 1974 | - | 6.79 | -6.79 |
| 1973 | - | 7.63 | -7.63 |
| 1972 | - | 8.04 | -8.04 |
| 1971 | - | 8.82 | -8.82 |
| 1970 | - | 8.37 | -8.37 |
| 1969 | - | 5.80 | -5.80 |
| 1968 | - | 5.21 | -5.21 |
| 1967 | - | 4.96 | -4.96 |
| 1966 | - | 6.92 | -6.92 |
| 1965 | - | 6.12 | -6.12 |
| 1964 | - | 4.72 | -4.72 |
| 1963 | - | 3.76 | -3.76 |
| 1962 | - | 3.13 | -3.13 |
| 1961 | - | 3.73 | -3.73 |
| 1960 | - | 7.25 | -7.25 |
| 1959 | - | 5.95 | -5.95 |
| 1958 | - | 3.20 | -3.20 |
| 1957 | - | 2.30 | -2.30 |
| 1956 | - | 2.45 | -2.45 |
| 1955 | - | 1.38 | -1.38 |
| 1954 | - | 1.26 | -1.26 |
| 1953 | - | 0.75 | -0.75 |
| 1952 | - | 0.75 | -0.75 |
九游会俱乐部 copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号