| 年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2432.87 | 73680.00 | 1579.66 | 750.62 | 102.59 | |
| 2236.51 | 68932.00 | 1420.92 | 704.24 | 111.34 | |
| 2092.24 | 65671.00 | 1318.27 | 655.13 | 118.84 | |
| 1877.49 | 60028.00 | 1111.86 | 638.76 | 126.88 | |
| 1741.06 | 56948.00 | 1012.12 | 593.43 | 135.51 | |
| 1550.04 | 52034.00 | 920.32 | 507.77 | 121.95 | |
| 1420.79 | 48875.00 | 853.38 | 457.01 | 110.40 | |
| 1255.66 | 44095.00 | 764.96 | 399.83 | 90.86 | |
| 1080.54 | 38646.00 | 663.78 | 338.76 | 78.00 | |
| 937.72 | 34173.00 | 576.84 | 285.10 | 75.78 | |
| 840.67 | 31158.00 | 515.23 | 261.82 | 63.62 | |
| 725.09 | 27283.00 | 445.72 | 228.11 | 51.26 | |
| 575.04 | 21998.00 | 344.68 | 183.18 | 47.17 | |
| 457.89 | 17672.00 | 275.74 | 139.55 | 42.60 | |
| 381.16 | 17836.00 | 223.48 | 121.02 | 36.66 | |
| 292.78 | 13765.00 | 151.74 | 112.07 | 28.97 | |
| 234.26 | 11129.00 | 124.79 | 86.73 | 22.74 | |
| 199.87 | 9586.00 | 102.48 | 75.09 | 22.30 | |
| 171.48 | 8209.00 | 84.69 | 64.95 | 21.84 | |
| 153.74 | 7487.00 | 71.09 | 58.95 | 23.70 | |
| 134.03 | 6565.00 | 59.18 | 53.38 | 21.47 | |
| 116.48 | 5821.00 | 47.11 | 48.08 | 21.28 | |
| 94.03 | 4735.00 | 38.30 | 40.00 | 15.73 | |
| 79.27 | 4019.00 | 31.35 | 38.06 | 9.86 | |
| 57.39 | 2946.00 | 22.40 | 28.83 | 6.16 | |
| 43.73 | 2259.00 | 18.23 | 18.67 | 6.83 | |
| 35.86 | 1903.00 | 14.80 | 14.94 | 6.12 | |
| 30.69 | 1641.00 | 12.91 | 12.56 | 5.22 | |
| 27.17 | 1466.00 | 12.01 | 11.59 | 3.57 | |
| 23.61 | 1318.00 | 9.74 | 9.64 | 4.24 | |
| 16.88 | 949.00 | 6.45 | 7.81 | 2.63 | |
| 15.45 | 885.00 | 5.57 | 7.18 | 2.70 | |
| 14.21 | 819.00 | 4.34 | 6.76 | 3.11 | |
| 11.41 | 667.00 | 3.64 | 4.96 | 2.82 | |
| 9.76 | 574.00 | 2.91 | 4.58 | 2.27 | |
| 8.69 | 513.00 | 2.61 | 4.07 | 2.02 | |
| 7.55 | 457.00 | 2.16 | 3.68 | 1.70 | |
| 6.76 | 412.00 | 1.81 | 3.30 | 1.65 | |
| 6.62 | 410.00 | 1.84 | 3.06 | 1.71 | |
| 5.41 | 347.00 | 1.73 | 2.53 | 1.15 | |
| 5.30 | 343.00 | 1.65 | 2.18 | 1.47 | |
| 5.13 | 346.00 | 1.67 | 2.04 | 1.42 | |
| 4.90 | 334.00 | 1.50 | 1.90 | 1.50 | |
| 4.37 | 307.00 | 1.41 | 1.51 | 1.45 | |
| 4.57 | 326.00 | 1.38 | 1.84 | 1.36 | |
| 4.35 | 319.00 | 1.32 | 1.74 | 1.29 | |
| 4.42 | 335.00 | 1.50 | 1.68 | 1.24 | |
| 3.83 | 297.00 | 1.36 | 1.41 | 1.06 | |
| 3.36 | 266.00 | 1.34 | 0.97 | 1.05 | |
| 3.38 | 275.00 | 1.22 | 1.15 | 1.02 | |
| 3.25 | 269.00 | 1.09 | 1.14 | 1.02 | |
| 3.17 | 268.00 | 1.12 | 1.17 | 0.89 | |
| 2.72 | 236.00 | 0.98 | 0.91 | 0.84 | |
| 2.34 | 209.00 | 0.81 | 0.63 | 0.89 | |
| 2.05 | 189.00 | 0.74 | 0.57 | 0.74 | |
| 1.97 | 183.00 | 0.76 | 0.57 | 0.64 | |
| 2.31 | 210.00 | 0.86 | 0.73 | 0.72 | |
| 2.91 | 274.00 | 0.91 | 1.29 | 0.71 | |
| 2.33 | 241.00 | 0.74 | 0.89 | 0.71 | |
| 1.98 | 214.00 | 0.63 | 0.66 | 0.68 | |
| 1.54 | 172.00 | 0.55 | 0.38 | 0.60 | |
| 1.61 | 191.00 | 0.49 | 0.38 | 0.75 | |
| 1.20 | 147.00 | 0.37 | 0.22 | 0.61 | |
| 1.29 | 164.00 | 0.33 | 0.19 | 0.76 | |
| 1.01 | 135.00 | 0.25 | 0.17 | 0.59 | |
| 0.80 | 109.00 | 0.18 | 0.10 | 0.51 | |
| 0.58 | 83.00 | 0.12 | 0.07 | 0.38 | |
| 0.54 | 84.00 | 0.10 | 0.05 | 0.39 | |
| 0.46 | 73.00 | 0.07 | 0.04 | 0.35 |
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 861.00 | |||
| 2022 | 805.70 | 1664.00 | 2580.10 | |
| 2021 | 718.98 | 1539.04 | 2430.80 | |
| 2020 | 632.53 | 1343.26 | 2142.33 | |
| 2019 | 641.79 | 1487.34 | 2292.38 | |
| 2018 | 576.86 | 1391.46 | 2136.66 |
| 排名 | 区域 | 详情 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号