| 年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2050.69 | 30985.00 | 851.15 | 942.35 | 247.20 | |
| 1869.17 | 28447.00 | 767.87 | 858.23 | 243.07 | |
| 1707.11 | 23507.00 | 665.10 | 798.73 | 213.31 | |
| 1597.68 | 21445.00 | 575.36 | 790.30 | 232.03 | |
| 1446.91 | 19489.00 | 495.36 | 732.21 | 219.34 | |
| 1294.66 | 17694.00 | 432.90 | 656.70 | 201.51 | |
| 1155.00 | 15857.00 | 375.67 | 591.71 | 187.62 | |
| 923.15 | 11355.00 | 303.07 | 462.07 | 158.02 | |
| 748.04 | 9965.00 | 250.13 | 354.86 | 143.05 | |
| 657.83 | 8841.00 | 224.73 | 289.54 | 133.63 | |
| 561.15 | 7850.00 | 191.03 | 255.11 | 112.28 | |
| 462.19 | 6955.00 | 158.60 | 207.31 | 96.28 | |
| 390.39 | 5713.00 | 137.87 | 164.69 | 87.82 | |
| 339.67 | 5047.00 | 119.05 | 138.62 | 81.99 | |
| 279.65 | 4442.00 | 106.66 | 103.54 | 69.46 | |
| 242.57 | 3925.00 | 97.41 | 77.78 | 67.38 | |
| 212.64 | 3498.00 | 85.55 | 62.99 | 64.11 | |
| 191.46 | 3094.00 | 80.20 | 49.77 | 61.50 | |
| 170.37 | 2737.00 | 63.96 | 49.57 | 56.84 | |
| 161.77 | 2623.00 | 57.90 | 19.04 | 54.83 | |
| 160.91 | 2634.00 | 19.83 | 48.87 | 62.24 | |
| 145.72 | 2360.00 | 43.77 | 44.84 | 57.11 | |
| 125.33 | 2047.00 | 34.56 | 38.48 | 52.28 | |
| 110.03 | 1847.00 | 23.12 | 42.53 | 44.43 | |
| 73.93 | 1245.00 | 15.03 | 28.53 | 30.37 | |
| 59.15 | 1000.00 | 11.80 | 20.07 | 27.27 | |
| 49.06 | 837.00 | 10.31 | 15.00 | 23.75 | |
| 44.91 | 778.00 | 9.55 | 12.79 | 22.57 | |
| 42.63 | 752.00 | 9.90 | 13.05 | 19.67 | |
| 37.63 | 678.00 | 8.25 | 11.26 | 18.12 | |
| 30.18 | 554.00 | 6.34 | 8.53 | 15.31 | |
| 28.15 | 192.00 | 1.79 | 8.82 | 12.84 | |
| 23.87 | 451.00 | 3.54 | 7.29 | 13.14 | |
| 20.33 | 386.00 | 3.21 | 5.52 | 11.60 | |
| 17.43 | 335.00 | 2.91 | 4.74 | 9.78 | |
| 16.01 | 312.00 | 2.85 | 4.04 | 9.11 | |
| 13.47 | 265.00 | 2.52 | 3.38 | 7.46 | |
| 13.13 | 261.00 | 2.45 | 3.54 | 7.14 | |
| 12.10 | 244.00 | 2.17 | 3.43 | 6.50 | |
| 10.13 | 205.00 | 2.04 | 3.15 | 4.94 |
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 750.04 | 1550.30 | 2382.49 | |
| 2021 | 670.00 | 1411.99 | 2192.60 | |
| 2020 | 549.93 | 1191.36 | 1874.12 | |
| 2019 | 543.91 | 1096.16 | 1732.16 | |
| 2018 | 501.99 | 997.51 | 1565.25 |
| 排名 | 区域 | 详情 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号