| 年份 | 南昌gdp(亿元) | 赣州gdp(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,481.16 | ||
| 2020 | 2,100.31 | ||
| 2019 | 2,062.32 | ||
| 2018 | 2,312.09 | ||
| 2017 | 2,023.62 | ||
| 2016 | 4,137.49 | 2,207.20 | 1,930.29 |
| 2015 | 3,778.82 | 1,973.87 | 1,804.95 |
| 2014 | 3,498.45 | 1,843.59 | 1,654.86 |
| 2013 | 3,207.35 | 1,673.31 | 1,534.04 |
| 2012 | 2,876.90 | 1,508.49 | 1,368.41 |
| 2011 | 2,635.90 | 1,336.00 | 1,299.90 |
| 2010 | 2,145.46 | 1,119.74 | 1,025.72 |
| 2009 | 1,782.71 | 840.85 | 941.86 |
| 2008 | 1,652.19 | 834.85 | 817.34 |
| 2007 | 1,412.04 | 701.97 | 710.07 |
| 2006 | 1,164.94 | 582.73 | 582.21 |
| 2005 | 979.70 | 500.11 | 479.59 |
| 2004 | 842.02 | 393.35 | 448.67 |
| 2003 | 688.50 | 345.06 | 343.44 |
| 2002 | 598.02 | 309.17 | 288.85 |
| 2001 | 524.20 | 284.58 | 239.62 |
| 2000 | 476.04 | 266.20 | 209.84 |
| 1999 | 423.76 | 250.52 | 173.24 |
| 1997 | 375.21 | 35.35 | 339.86 |
| 1996 | 310.59 | 30.23 | 280.36 |
九游会俱乐部 copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号