| 年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.85 | 36475.00 | 810.35 | 922.75 | 288.76 | |
| 1781.95 | 32269.00 | 702.71 | 803.17 | 276.08 | |
| 1621.02 | 29457.00 | 546.38 | 838.60 | 236.04 | |
| 1522.99 | 27764.00 | 474.25 | 824.58 | 224.16 | |
| 1387.07 | 25352.00 | 407.47 | 765.91 | 213.69 | |
| 1247.60 | 22855.00 | 342.73 | 702.20 | 202.67 | |
| 1077.98 | 19823.00 | 255.19 | 637.79 | 185.00 | |
| 870.00 | 10675.00 | 212.87 | 492.22 | 164.92 | |
| 620.77 | 11443.00 | 168.95 | 318.23 | 133.59 | |
| 615.00 | 11336.00 | 161.61 | 319.80 | 133.59 | |
| 508.86 | 9441.00 | 140.02 | 255.69 | 113.15 | |
| 439.72 | 8210.00 | 133.35 | 204.81 | 101.56 | |
| 372.21 | 6995.00 | 117.94 | 156.30 | 97.96 | |
| 289.52 | 5477.00 | 89.46 | 111.50 | 88.56 | |
| 249.50 | 4754.00 | 81.06 | 94.22 | 74.22 | |
| 221.43 | 4244.00 | 72.43 | 76.26 | 72.74 | |
| 204.07 | 64.75 | 68.73 | 70.59 | ||
| 185.58 | 60.68 | 56.79 | 68.11 | ||
| 30.54 | 10.71 | 10.82 | 9.01 | ||
| 29.78 | |||||
| 27.20 | |||||
| 23.25 |
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 785.81 | 1629.20 | 2515.45 | |
| 2021 | 713.04 | 1517.09 | 2347.37 | |
| 2020 | 583.62 | 1274.99 | 2002.47 | |
| 2019 | 536.18 | 1088.12 | 1764.55 | |
| 2018 | 487.31 | 989.81 | 1614.94 |
| 排名 | 区域 | 详情 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号