| 年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 800.80 | 68833.00 | 294.66 | 454.14 | 52.00 | |
| 713.55 | 61709.00 | 263.15 | 400.35 | 50.05 | |
| 639.26 | 55568.00 | 210.29 | 379.57 | 49.40 | |
| 606.98 | 53011.00 | 188.15 | 372.25 | 46.58 | |
| 553.47 | 48541.00 | 162.55 | 346.37 | 44.55 | |
| 482.17 | 42449.00 | 134.79 | 305.92 | 41.46 | |
| 427.59 | 37834.00 | 113.28 | 276.17 | 38.14 | |
| 344.89 | 30769.00 | 95.57 | 216.51 | 32.81 | |
| 256.81 | 23239.00 | 67.86 | 160.84 | 28.11 | |
| 256.62 | 23222.00 | 65.40 | 163.11 | 28.11 | |
| 220.20 | 20156.00 | 55.96 | 142.28 | 21.96 | |
| 143.21 | 13217.00 | 49.07 | 75.83 | 18.31 | |
| 123.53 | 11452.00 | 45.01 | 61.02 | 17.49 | |
| 96.37 | 8992.00 | 36.13 | 44.70 | 15.55 | |
| 79.72 | 7491.00 | 29.51 | 37.83 | 12.39 | |
| 65.67 | 6221.00 | 25.22 | 28.66 | 11.79 | |
| 58.82 | 22.89 | 24.69 | 11.25 | ||
| 53.95 | 20.93 | 22.17 | 10.84 | ||
| 42.03 | 13.28 | 18.12 | 10.63 | ||
| 38.91 | 3779.87 | 15.17 | 13.85 | 9.84 | |
| 39.50 | 3850.65 | 15.20 | 14.80 | 9.50 | |
| 35.77 | 3525.78 | 13.81 | 12.91 | 9.05 | |
| 31.59 | 3140.10 | 12.61 | 10.87 | 8.11 | |
| 24.84 | 2498.37 | 10.07 | 8.54 | 6.22 | |
| 14.84 | 1506.29 | 4.77 | 5.20 | 4.87 | |
| 11.96 | 1224.62 | 3.03 | 4.61 | 4.32 | |
| 10.97 | 1136.17 | 2.28 | 4.71 | 3.99 | |
| 10.04 | 1054.12 | 2.19 | 4.07 | 3.78 |
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 286.62 | 587.80 | 897.32 | |
| 2021 | 254.27 | 540.79 | 832.27 | |
| 2020 | 206.02 | 443.92 | 697.58 | |
| 2019 | 191.88 | 375.62 | 627.14 | |
| 2018 | 188.34 | 381.87 | 573.01 |
| 排名 | 区域 | 详情 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号