| 年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4547.63 | 77957.00 | 2075.06 | 2291.78 | 180.79 | |
| 4137.49 | 72954.00 | 1834.49 | 2122.70 | 180.30 | |
| 3778.82 | 68185.00 | 1616.72 | 1984.59 | 177.51 | |
| 3498.45 | 64446.00 | 1420.06 | 1909.81 | 168.58 | |
| 3207.35 | 60245.00 | 1285.20 | 1762.64 | 159.51 | |
| 2876.90 | 55073.00 | 1135.53 | 1591.35 | 150.02 | |
| 2635.90 | 51569.00 | 1013.88 | 1484.10 | 137.91 | |
| 2145.46 | 42734.00 | 817.63 | 1206.84 | 121.00 | |
| 1782.71 | 36020.00 | 706.93 | 961.36 | 114.42 | |
| 1652.19 | 33905.00 | 649.36 | 893.12 | 109.71 | |
| 1412.04 | 29386.00 | 547.55 | 770.29 | 94.20 | |
| 1164.94 | 24566.00 | 435.32 | 646.70 | 82.92 | |
| 979.70 | 20932.00 | 382.60 | 521.16 | 75.94 | |
| 842.02 | 18839.00 | 343.33 | 427.67 | 71.03 | |
| 688.50 | 15516.00 | 301.53 | 327.29 | 59.68 | |
| 598.09 | 13591.00 | 278.26 | 261.54 | 58.29 | |
| 524.20 | 12024.00 | 254.10 | 215.99 | 54.11 | |
| 476.04 | 11027.00 | 231.80 | 192.95 | 51.29 | |
| 423.76 | 10074.00 | 179.68 | 194.06 | 50.02 | |
| 399.26 | 9584.00 | 169.88 | 185.36 | 44.02 | |
| 375.21 | 9100.00 | 151.24 | 170.29 | 53.68 | |
| 310.59 | 7610.00 | 121.48 | 139.45 | 49.65 | |
| 245.41 | 6074.00 | 94.04 | 111.52 | 39.84 | |
| 181.84 | 4550.00 | 68.20 | 80.15 | 33.49 | |
| 129.40 | 3279.00 | 48.41 | 58.45 | 22.53 | |
| 94.67 | 2436.00 | 37.27 | 39.60 | 17.80 | |
| 72.89 | 1910.00 | 30.02 | 28.54 | 14.33 | |
| 63.20 | 1705.00 | 24.29 | 25.07 | 13.85 | |
| 59.16 | 1647.00 | 21.92 | 25.23 | 12.01 | |
| 51.82 | 1474.00 | 19.03 | 23.17 | 9.61 | |
| 43.59 | 1266.00 | 15.19 | 19.36 | 9.04 | |
| 36.95 | 1093.00 | 10.14 | 18.59 | 8.21 | |
| 32.57 | 977.00 | 7.56 | 17.14 | 7.87 | |
| 25.79 | 781.00 | 6.25 | 11.61 | 7.93 | |
| 21.22 | 649.00 | 4.98 | 10.00 | 6.24 | |
| 20.44 | 632.00 | 4.63 | 9.71 | 6.11 | |
| 18.91 | 593.00 | 4.42 | 9.10 | 5.39 | |
| 16.95 | 538.00 | 4.21 | 8.20 | 4.54 | |
| 15.83 | 511.00 | 4.10 | 7.48 | 4.25 | |
| 14.37 | 474.00 | 3.09 | 7.07 | 4.21 | |
| 10.73 | 382.00 | 2.58 | 4.73 | 3.43 | |
| 9.33 | 389.00 | 1.94 | 5.11 | 2.28 | |
| 6.54 | 315.00 | 1.52 | 2.88 | 2.14 | |
| 4.29 | 222.00 | 1.51 | 1.57 | 1.21 | |
| 3.73 | 223.00 | 0.86 | 1.06 | 1.81 | |
| 2.17 | 154.00 | 0.57 | 0.29 | 1.30 | |
| 1.43 | 107.00 | 0.43 | 0.12 | 0.88 |
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1638.56 | 3409.50 | 5216.21 | |
| 2021 | 1469.00 | 3155.75 | 4855.47 | |
| 2020 | 1204.62 | 2628.88 | 4141.25 | |
| 2019 | 1295.82 | 2644.49 | 4103.49 | |
| 2018 | 1161.85 | 2394.98 | 3717.91 |
| 排名 | 区域 | 详情 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号