| 年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018.47 | 43423.00 | 1001.40 | 820.95 | 196.12 | |
| 1998.27 | 42988.00 | 992.87 | 816.04 | 189.36 | |
| 1843.86 | 39816.00 | 876.56 | 792.63 | 174.67 | |
| 1701.30 | 36872.00 | 805.69 | 734.43 | 161.18 | |
| 1544.90 | 33552.00 | 717.33 | 672.22 | 155.34 | |
| 1401.41 | 30496.00 | 640.02 | 608.93 | 152.46 | |
| 1258.38 | 27424.00 | 561.07 | 549.54 | 147.76 | |
| 1020.41 | 21892.00 | 371.52 | 524.64 | 124.26 | |
| 788.65 | 16694.00 | 322.33 | 361.39 | 104.94 | |
| 686.09 | 14638.00 | 275.15 | 310.52 | 100.42 | |
| 609.81 | 13122.00 | 232.99 | 285.13 | 91.69 | |
| 507.26 | 10981.00 | 199.82 | 226.16 | 81.29 | |
| 442.44 | 9633.00 | 170.56 | 190.37 | 81.52 | |
| 392.34 | 8595.00 | 149.10 | 165.73 | 77.50 | |
| 321.86 | 7047.00 | 130.85 | 126.74 | 64.26 | |
| 283.07 | 6196.00 | 100.16 | 118.62 | 64.30 | |
| 259.28 | 5708.00 | 110.04 | 86.34 | 62.90 | |
| 231.55 | 5128.00 | 96.31 | 74.48 | 60.75 | |
| 207.63 | 4705.00 | 83.16 | 65.38 | 59.09 | |
| 190.44 | 4269.00 | 73.18 | 60.23 | 57.03 | |
| 172.55 | 3893.00 | 62.74 | 54.80 | 55.01 | |
| 151.49 | 3443.00 | 54.80 | 51.97 | 44.72 | |
| 118.99 | 2726.00 | 40.55 | 42.21 | 36.23 | |
| 95.26 | 2198.00 | 30.48 | 36.03 | 28.76 | |
| 78.61 | 1824.00 | 26.31 | 27.08 | 25.21 | |
| 64.24 | 1497.00 | 19.40 | 20.61 | 24.24 | |
| 49.74 | 1167.00 | 15.45 | 15.93 | 18.36 | |
| 43.27 | 1009.00 | 12.62 | 14.64 | 16.01 | |
| 38.76 | 926.00 | 11.90 | 14.15 | 12.71 | |
| 35.42 | 863.00 | 9.92 | 11.98 | 13.52 | |
| 30.40 | 762.00 | 8.10 | 10.66 | 11.65 | |
| 23.11 | 588.00 | 6.28 | 9.08 | 7.75 | |
| 21.55 | 556.00 | 5.81 | 8.65 | 7.10 | |
| 18.62 | 486.00 | 4.57 | 8.08 | 5.97 | |
| 16.28 | 430.00 | 4.08 | 6.66 | 5.54 | |
| 14.48 | 421.00 | 3.62 | 5.79 | 5.07 | |
| 13.36 | 366.00 | 3.21 | 5.57 | 4.58 | |
| 12.16 | 340.00 | 3.18 | 4.67 | 4.31 | |
| 10.82 | 307.00 | 2.97 | 4.68 | 3.17 | |
| 10.32 | 298.00 | 2.74 | 4.46 | 3.12 |
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 693.60 | |||
| 2022 | 654.34 | 1391.79 | 2168.36 | |
| 2021 | 595.59 | 1298.10 | 2011.00 | |
| 2020 | 522.30 | 1141.50 | 1778.68 | |
| 2019 | 529.20 | 1159.30 | 1777.00 | |
| 2018 | 502.83 | 1092.90 | 1625.20 |
| 排名 | 区域 | 详情 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号