| 年份 | 常德gdp(亿元) | 衡阳gdp(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 213.79 | ||
| 2020 | 240.63 | ||
| 2019 | 251.52 | ||
| 2018 | 348.17 | ||
| 2017 | 178.33 | ||
| 2016 | 2,953.82 | 2,868.57 | 85.25 |
| 2015 | 2,709.02 | 2,601.58 | 107.44 |
| 2014 | 2,514.15 | 2,396.55 | 117.60 |
| 2013 | 2,264.94 | 2,169.44 | 95.50 |
| 2012 | 2,038.50 | 1,957.70 | 80.80 |
| 2011 | 1,811.19 | 1,734.30 | 76.89 |
| 2010 | 1,491.57 | 1,420.34 | 71.23 |
| 2009 | 1,239.23 | 1,168.01 | 71.22 |
| 2008 | 1,049.70 | 1,000.09 | 49.61 |
| 2007 | 864.08 | 820.87 | 43.22 |
| 2006 | 723.84 | 672.07 | 51.77 |
| 2005 | 634.17 | 590.86 | 43.30 |
| 2004 | 583.37 | 542.17 | 41.20 |
| 2003 | 486.58 | 445.46 | 41.12 |
| 2002 | 443.21 | 419.00 | 24.21 |
| 2001 | 398.59 | 386.22 | 12.37 |
| 2000 | 349.80 | 353.08 | -3.28 |
| 1999 | 319.38 | 325.24 | -5.86 |
| 1998 | 303.65 | 300.01 | 3.64 |
| 1997 | 283.16 | 264.35 | 18.81 |
| 1996 | 269.14 | 239.23 | 29.91 |
| 1995 | 217.58 | 197.32 | 20.26 |
| 1994 | 171.02 | 151.69 | 19.33 |
| 1993 | 121.57 | 101.20 | 20.37 |
| 1992 | 95.35 | 84.90 | 10.45 |
| 1991 | 85.23 | 71.69 | 13.54 |
| 1990 | 82.05 | 67.23 | 14.82 |
九游会俱乐部 copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号