| 年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1522.62 | 37681.00 | 615.38 | 671.30 | 235.93 | |
| 1380.97 | 33627.00 | 536.25 | 618.61 | 226.10 | |
| 1280.24 | 30887.00 | 473.71 | 592.99 | 213.53 | |
| 1194.76 | 28566.00 | 417.03 | 576.69 | 201.04 | |
| 1084.09 | 25722.00 | 364.15 | 524.51 | 195.43 | |
| 994.53 | 23449.00 | 325.48 | 474.08 | 194.97 | |
| 869.87 | 20318.00 | 287.30 | 394.40 | 188.15 | |
| 699.92 | 16420.00 | 245.83 | 296.51 | 157.59 | |
| 567.94 | 13508.00 | 202.22 | 228.90 | 136.80 | |
| 514.60 | 12303.00 | 183.75 | 198.50 | 132.34 | |
| 424.13 | 10176.00 | 161.79 | 147.06 | 115.28 | |
| 327.22 | 7866.00 | 127.48 | 110.55 | 89.19 | |
| 288.48 | 6978.00 | 114.33 | 97.22 | 76.92 | |
| 257.67 | 6270.00 | 110.54 | 71.76 | 75.37 | |
| 214.76 | 5233.00 | 95.79 | 61.18 | 57.80 | |
| 197.86 | 4757.00 | 85.07 | 54.42 | 58.37 | |
| 186.84 | 4382.00 | 80.68 | 49.87 | 56.30 | |
| 174.07 | 4022.00 | 73.45 | 46.94 | 53.68 | |
| 164.76 | 3668.00 | 68.02 | 44.64 | 52.10 | |
| 157.38 | 3513.00 | 62.00 | 42.75 | 52.63 | |
| 151.28 | 3388.00 | 55.50 | 39.77 | 56.01 | |
| 131.45 | 2960.00 | 49.07 | 36.26 | 46.11 | |
| 124.25 | 2814.00 | 42.64 | 33.43 | 48.18 | |
| 106.74 | 2432.00 | 35.22 | 30.63 | 40.89 | |
| 71.97 | 1649.00 | 22.35 | 19.72 | 29.90 | |
| 58.58 | 1350.00 | 16.98 | 15.60 | 26.00 | |
| 52.01 | 1210.00 | 14.44 | 13.23 | 24.34 | |
| 49.04 | 1141.00 | 13.47 | 12.52 | 23.06 | |
| 46.43 | 1112.00 | 12.46 | 12.39 | 21.58 | |
| 42.76 | 1043.00 | 10.05 | 12.50 | 220.20 | |
| 36.32 | 901.00 | 7.49 | 10.43 | 18.40 | |
| 33.67 | 848.00 | 5.80 | 8.44 | 19.40 | |
| 24.94 | 636.00 | 4.33 | 7.41 | 13.20 | |
| 19.95 | 513.00 | 3.94 | 6.04 | 9.97 | |
| 17.28 | 447.00 | 3.44 | 5.30 | 8.54 | |
| 17.19 | 451.00 | 3.01 | 5.57 | 8.60 | |
| 15.56 | 387.00 | 2.65 | 4.86 | 7.04 | |
| 12.90 | 346.00 | 2.29 | 4.86 | 5.73 | |
| 11.70 | 317.00 | 1.96 | 4.03 | 5.67 | |
| 10.40 | 285.00 | 1.66 | 3.48 | 5.25 | |
| 8.28 | 264.00 | 1.27 | 2.70 | 4.30 | |
| 8.10 | 258.00 | 1.27 | 2.35 | 4.48 | |
| 8.00 | 255.00 | 1.28 | 2.26 | 4.47 | |
| 7.62 | 243.00 | 1.22 | 1.76 | 4.63 | |
| 7.53 | 240.00 | 1.20 | 2.10 | 4.23 | |
| 6.88 | 219.00 | 1.08 | 1.60 | 4.20 | |
| 4.77 | 152.00 | 0.74 | 1.29 | 2.74 | |
| 5.10 | 163.00 | 0.77 | 1.39 | 2.95 | |
| 4.30 | 137.00 | 0.62 | 1.02 | 2.66 | |
| 4.50 | 143.00 | 0.62 | 0.88 | 3.00 | |
| 4.13 | 132.00 | 0.53 | 0.84 | 2.75 | |
| 4.15 | 132.00 | 0.50 | 0.74 | 2.90 | |
| 3.58 | 130.00 | 0.37 | 0.58 | 2.62 | |
| 3.10 | 110.00 | 0.34 | 0.47 | 2.30 | |
| 2.81 | 99.00 | 0.31 | 0.40 | 2.10 | |
| 2.58 | 91.00 | 0.29 | 0.37 | 1.93 | |
| 2.14 | 76.00 | 0.24 | 0.34 | 1.56 | |
| 2.84 | 100.00 | 0.32 | 0.61 | 1.90 | |
| 2.79 | 99.00 | 0.31 | 0.52 | 1.96 | |
| 2.32 | 82.00 | 0.26 | 0.33 | 1.73 | |
| 2.02 | 72.00 | 0.22 | 0.23 | 1.56 | |
| 2.00 | 71.00 | 0.22 | 0.25 | 1.53 | |
| 1.88 | 66.00 | 0.20 | 0.19 | 1.49 | |
| 1.20 | 43.00 | 0.13 | 0.17 | 0.90 | |
| 1.73 | 61.00 | 0.18 | 0.16 | 1.40 | |
| 1.60 | 55.00 | 0.16 | 0.14 | 1.30 |
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 479.15 | |||
| 2022 | 463.00 | 986.97 | 1522.20 | |
| 2021 | 436.29 | 937.70 | 1447.00 | |
| 2020 | 379.99 | 828.68 | 1305.89 | |
| 2019 | 406.50 | 807.75 | 1347.77 | |
| 2018 | 327.08 | 748.84 | 1228.04 |
| 排名 | 区域 | 详情 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号