| 年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3173.67 | 60729.00 | 1528.13 | 1341.48 | 304.06 | |
| 2807.15 | 53436.00 | 1348.23 | 1166.73 | 292.20 | |
| 2587.10 | 48917.00 | 1179.30 | 1134.29 | 273.51 | |
| 2263.45 | 42484.00 | 965.53 | 1044.88 | 253.04 | |
| 2077.26 | 38747.00 | 856.35 | 974.75 | 246.17 | |
| 1837.92 | 34046.00 | 683.30 | 906.95 | 247.67 | |
| 1733.34 | 31818.00 | 618.43 | 870.35 | 244.56 | |
| 1447.47 | 27127.00 | 509.89 | 727.08 | 210.49 | |
| 1249.41 | 24103.00 | 439.57 | 626.95 | 182.90 | |
| 1073.01 | 22401.00 | 351.37 | 541.26 | 180.39 | |
| 900.03 | 17826.00 | 299.83 | 422.27 | 177.93 | |
| 699.25 | 14340.00 | 238.69 | 326.15 | 134.42 | |
| 601.75 | 12532.00 | 207.02 | 272.98 | 121.75 | |
| 538.93 | 10765.00 | 189.55 | 231.18 | 118.20 | |
| 490.21 | 9064.00 | 171.80 | 209.85 | 108.57 | |
| 443.41 | 7879.00 | 145.86 | 195.02 | 102.53 | |
| 406.97 | 7237.00 | 142.40 | 166.36 | 98.20 | |
| 336.74 | 6544.00 | 99.23 | 147.07 | 90.44 | |
| 298.65 | 5774.00 | 97.10 | 118.64 | 82.91 | |
| 276.92 | 5401.00 | 88.48 | 106.78 | 81.66 | |
| 256.13 | 5044.00 | 76.90 | 92.60 | 86.63 | |
| 225.85 | 4490.00 | 67.88 | 79.97 | 78.00 | |
| 185.75 | 3730.00 | 46.92 | 67.83 | 71.00 | |
| 143.02 | 2901.00 | 35.17 | 44.10 | 63.75 | |
| 105.30 | 2161.00 | 29.26 | 38.51 | 37.53 | |
| 82.18 | 1694.00 | 20.84 | 28.56 | 32.78 | |
| 69.44 | 1451.00 | 15.62 | 24.65 | 29.16 | |
| 66.25 | 1413.00 | 14.58 | 22.78 | 28.89 | |
| 61.73 | 1357.00 | 14.03 | 24.46 | 23.24 | |
| 53.86 | 1194.00 | 11.14 | 21.93 | 20.78 | |
| 42.22 | 944.00 | 7.95 | 17.73 | 16.54 | |
| 36.01 | 812.00 | 5.58 | 15.59 | 14.83 | |
| 31.11 | 707.00 | 5.09 | 14.07 | 11.94 | |
| 26.74 | 612.00 | 4.24 | 12.20 | 10.30 | |
| 24.41 | 564.00 | 3.27 | 11.18 | 9.97 | |
| 21.49 | 501.00 | 3.07 | 10.00 | 8.42 | |
| 19.02 | 449.00 | 2.55 | 8.94 | 7.53 | |
| 16.74 | 400.00 | 2.16 | 8.00 | 6.58 | |
| 15.73 | 350.00 | 2.09 | 7.50 | 6.15 | |
| 13.82 | 306.00 | 1.94 | 5.81 | 6.07 |
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1071.01 | |||
| 2022 | 1000.15 | 2111.18 | 3297.59 | |
| 2021 | 919.86 | 1980.08 | 3081.32 | |
| 2020 | 816.33 | 1770.62 | 2791.25 | |
| 2019 | 744.50 | 1603.60 | 2510.30 | |
| 2018 | 715.33 | 1508.38 | 2282.38 |
| 排名 | 区域 | 详情 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号