| 年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 546.10 | 59657.00 | 374.12 | 106.25 | 65.73 | |
| 493.06 | 55770.00 | 335.15 | 95.04 | 62.88 | |
| 441.19 | 51421.00 | 297.27 | 87.88 | 56.04 | |
| 402.26 | 48447.00 | 261.53 | 85.58 | 55.15 | |
| 365.89 | 45650.00 | 244.60 | 73.69 | 47.60 | |
| 324.82 | 42561.00 | 213.21 | 66.59 | 45.02 | |
| 286.50 | 40182.00 | 184.91 | 61.39 | 40.19 | |
| 238.77 | 37637.00 | 152.46 | 49.11 | 37.20 | |
| 183.67 | 33308.00 | 112.15 | 38.61 | 32.92 | |
| 158.17 | 29262.00 | 93.43 | 32.76 | 31.97 | |
| 113.74 | 27198.00 | 64.20 | 27.70 | 21.83 | |
| 86.00 | 19128.00 | 46.07 | 20.28 | 19.65 | |
| 66.29 | 15034.00 | 34.00 | 15.08 | 17.20 | |
| 57.86 | 13217.00 | 29.23 | 12.70 | 15.93 | |
| 47.88 | 10971.00 | 24.23 | 9.60 | 14.05 | |
| 41.99 | 9823.00 | 21.37 | 8.09 | 12.53 | |
| 36.82 | 8811.00 | 18.18 | 7.43 | 11.22 | |
| 33.53 | 8230.00 | 15.63 | 6.80 | 11.10 | |
| 29.44 | 7253.00 | 13.56 | 6.24 | 9.64 | |
| 26.68 | 6941.00 | 11.71 | 6.52 | 8.45 | |
| 24.05 | 6454.00 | 10.25 | 6.73 | 7.07 | |
| 21.62 | 6089.00 | 8.55 | 6.11 | 6.96 | |
| 19.92 | 5895.00 | 7.99 | 6.55 | 5.39 | |
| 18.74 | 5634.00 | 6.06 | 8.39 | 4.29 | |
| 15.54 | 4787.00 | 5.92 | 5.31 | 4.32 | |
| 7.52 | 2383.00 | 2.77 | 2.57 | 2.17 | |
| 5.18 | 1701.00 | 1.25 | 1.35 | 2.58 | |
| 4.46 | 1510.00 | 1.08 | 1.09 | 2.29 | |
| 4.10 | 1425.00 | 1.14 | 0.83 | 2.12 | |
| 3.76 | 1364.00 | 1.07 | 0.82 | 1.87 | |
| 2.35 | 882.00 | 0.76 | 0.54 | 1.04 |
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 252.51 | |||
| 2022 | 224.83 | 420.31 | 581.64 | |
| 2021 | 199.08 | 399.80 | 568.25 | |
| 2020 | 153.82 | 312.24 | 466.87 | |
| 2019 | 184.07 | 335.07 | 480.70 | |
| 2018 | 167.26 | 304.09 | 434.36 |
| 排名 | 区域 | 详情 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号