| 年份 | 海口gdp(亿元) | 三亚gdp(亿元) | 对比差值(亿元) | 
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,221.69 | ||
| 2020 | 1,096.17 | ||
| 2019 | 1,001.01 | ||
| 2018 | 913.28 | ||
| 2017 | 875.07 | ||
| 2016 | 1,303.14 | 493.06 | 810.08 | 
| 2015 | 1,143.19 | 441.19 | 702.00 | 
| 2014 | 1,091.70 | 402.26 | 689.45 | 
| 2013 | 989.49 | 365.89 | 623.60 | 
| 2012 | 858.49 | 324.82 | 533.66 | 
| 2011 | 761.76 | 286.50 | 475.26 | 
| 2010 | 631.31 | 238.77 | 392.54 | 
| 2009 | 505.99 | 183.67 | 322.32 | 
| 2008 | 451.01 | 158.17 | 292.84 | 
| 2007 | 398.12 | 113.74 | 284.38 | 
| 2006 | 355.12 | 86.00 | 269.11 | 
| 2005 | 308.86 | 66.29 | 242.58 | 
| 2004 | 271.52 | 57.86 | 213.67 | 
| 2003 | 236.12 | 47.88 | 188.25 | 
| 2002 | 204.58 | 41.99 | 162.60 | 
| 2001 | 188.98 | 36.82 | 152.16 | 
| 2000 | 175.23 | 33.53 | 141.71 | 
| 1999 | 155.15 | 29.44 | 125.71 | 
| 1998 | 141.53 | 26.68 | 114.85 | 
| 1997 | 129.50 | 24.05 | 105.45 | 
| 1996 | 120.45 | 21.62 | 98.83 | 
| 1995 | 111.30 | 19.92 | 91.38 | 
| 1994 | 102.50 | 18.74 | 83.76 | 
| 1993 | 96.34 | 15.54 | 80.80 | 
| 1992 | 92.83 | 7.52 | 85.31 | 
| 1991 | 43.65 | 5.18 | 38.48 | 
| 1990 | 32.13 | 4.46 | 27.66 | 
| 1989 | 26.43 | 4.10 | 22.33 | 
| 1988 | 17.69 | 3.76 | 13.93 | 
| 1987 | 11.82 | 2.35 | 9.47 | 
九游会俱乐部 copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号