| 年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1421.17 | 55910.00 | 1105.66 | 252.75 | 62.76 | |
| 1303.14 | 53069.00 | 1004.03 | 234.60 | 64.51 | |
| 1143.19 | 47987.00 | 871.87 | 216.36 | 54.96 | |
| 1091.70 | 47246.00 | 817.15 | 217.49 | 57.07 | |
| 989.49 | 44068.00 | 729.32 | 204.56 | 55.61 | |
| 858.49 | 39436.00 | 621.31 | 183.16 | 54.02 | |
| 761.76 | 36356.00 | 542.15 | 167.72 | 51.89 | |
| 631.31 | 39617.00 | 445.02 | 141.98 | 44.32 | |
| 505.99 | 32220.00 | 353.49 | 113.20 | 39.31 | |
| 451.01 | 29215.00 | 303.60 | 109.78 | 37.63 | |
| 398.12 | 26209.00 | 257.43 | 109.43 | 31.26 | |
| 355.12 | 23820.00 | 222.43 | 102.99 | 29.69 | |
| 308.86 | 21274.00 | 196.88 | 85.47 | 26.51 | |
| 271.52 | 16069.00 | 173.30 | 76.70 | 21.52 | |
| 236.12 | 14330.00 | 148.81 | 68.73 | 18.58 | |
| 204.58 | 12816.00 | 131.62 | 55.83 | 17.13 | |
| 188.98 | 12293.00 | 125.72 | 47.44 | 15.81 | |
| 175.23 | 12471.00 | 116.46 | 43.33 | 15.44 | |
| 155.15 | 11990.00 | 102.29 | 39.01 | 13.85 | |
| 141.53 | 11122.00 | 93.89 | 35.36 | 12.28 | |
| 129.50 | 10376.00 | 87.47 | 31.75 | 10.28 | |
| 120.45 | 9860.00 | 80.52 | 30.51 | 9.42 | |
| 111.30 | 9299.00 | 71.85 | 31.42 | 8.03 | |
| 102.50 | 8797.00 | 62.08 | 33.25 | 7.17 | |
| 96.34 | 8659.00 | 59.27 | 31.73 | 5.34 | |
| 92.83 | 8855.00 | 69.11 | 20.11 | 3.61 | |
| 43.65 | 4363.00 | 29.58 | 11.13 | 2.94 | |
| 32.13 | 3255.00 | 20.79 | 8.66 | 2.68 | |
| 26.43 | 16.56 | 7.28 | 2.58 | ||
| 17.69 | 10.52 | 4.90 | 2.27 | ||
| 11.82 | 7.10 | 3.20 | 1.53 |
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 527.76 | |||
| 2022 | 472.67 | 904.22 | 1472.46 | |
| 2021 | 428.12 | 861.81 | 1401.63 | |
| 2020 | 350.03 | 721.63 | 1231.96 | |
| 2019 | 442.07 | 885.21 | 1261.08 | |
| 2018 | 385.39 | 797.49 | 1137.22 |
| 排名 | 区域 | 详情 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号