天津南开区gdp-九游会俱乐部

天津南开区gdp-九游会俱乐部

区域gdp
(亿元)
人均gdp
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
南开区 529.73 477.99 51.74
区域gdp
(亿元)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
西青区 722.99 273.84 438.35 10.80
东丽区 671.68 281.09 386.51 4.08
北辰区 666.43 224.62 432.04 9.77
河西区 662.85 520.90 141.96
和平区 653.26 595.74 57.52
武清区 633.19 214.28 384.35 34.56
津南区 491.17 197.81 288.31 5.04
静海区 415.45 113.07 283.28 19.10
宝坻区 414.41 190.15 196.25 28.01
河北区 320.50 230.74 89.76
蓟州区 291.52 168.36 96.65 26.50
宁河区 280.14 91.42 162.56 26.15
河东区 261.84 228.05 33.80
红桥区 140.26 126.87 13.39

九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图