上海嘉定区gdp-九游会俱乐部

上海嘉定区gdp-九游会俱乐部

区域gdp
(亿元)
人均gdp
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
嘉定区 1140.19 352.79 784.35 3.05
区域gdp
(亿元)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
浦东新区 4964.85 2887.81 2048.65 28.39
闵行区 1354.64 533.93 819.48 1.23
杨浦区 1007.87 389.86 614.20 3.81
宝山区 999.79 370.17 627.82 1.80
松江区 900.48 279.17 613.48 7.83
徐汇区 861.90 696.37 165.53
青浦区 576.88 247.78 320.77 8.32
金山区 569.39 132.77 428.03 8.59
奉贤区 533.20 142.90 375.50 14.80
崇明区 187.29 89.48 77.17 20.63

九游会俱乐部 copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图