| 区域 | gdp (亿元) | 人均gdp (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北区 | 275.06 | 221.46 | 53.60 |
| 区域 | gdp (亿元) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 河西区 | 403.14 | 332.74 | 70.40 | |
| 和平区 | 396.52 | 340.99 | 55.53 | |
| 西青区 | 374.98 | 89.56 | 278.40 | 7.03 |
| 东丽区 | 368.45 | 119.31 | 245.89 | 3.26 |
| 北辰区 | 367.91 | 110.34 | 250.06 | 7.51 |
| 南开区 | 279.83 | 230.26 | 49.57 | |
| 武清区 | 239.91 | 105.53 | 111.73 | 22.65 |
| 静海区 | 236.32 | 51.73 | 172.20 | 12.40 |
| 津南区 | 225.32 | 74.97 | 146.86 | 3.48 |
| 河东区 | 184.05 | 152.34 | 31.71 | |
| 宝坻区 | 157.50 | 81.07 | 60.33 | 16.10 |
| 蓟州区 | 155.57 | 96.78 | 40.68 | 18.10 |
| 宁河区 | 129.39 | 50.48 | 61.80 | 17.11 |
| 红桥区 | 91.87 | 81.07 | 10.80 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号