| 区域 | gdp (亿元) | 人均gdp (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁河区 | 55.55 | 18.90 | 24.55 | 12.09 |
| 区域 | gdp (亿元) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 河西区 | 285.99 | 183.58 | 102.40 | |
| 和平区 | 283.09 | 233.04 | 50.05 | |
| 西青区 | 229.65 | 58.39 | 164.83 | 6.43 |
| 南开区 | 195.29 | 128.40 | 66.89 | |
| 北辰区 | 193.43 | 48.89 | 138.34 | 6.19 |
| 东丽区 | 172.75 | 64.69 | 104.24 | 3.82 |
| 武清区 | 148.49 | 61.55 | 65.29 | 21.65 |
| 河北区 | 139.10 | 98.42 | 40.68 | |
| 静海区 | 129.52 | 33.88 | 82.86 | 12.79 |
| 河东区 | 129.42 | 69.90 | 59.52 | |
| 蓟州区 | 109.57 | 35.37 | 55.09 | 19.11 |
| 津南区 | 103.13 | 30.29 | 70.01 | 2.83 |
| 宝坻区 | 75.01 | 32.80 | 28.74 | 13.47 |
| 红桥区 | 43.66 | 32.80 | 10.86 |
九游会俱乐部 copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号