| 区域 | gdp (亿元) | 人均gdp (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 梁平区 | 20.76 | 5.03 | 9.04 | 6.69 |
| 区域 | gdp (亿元) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 市区 | 499.85 | 173.95 | 278.42 | 47.49 |
| 渝中区 | 105.05 | 82.21 | 22.84 | |
| 江津区 | 64.56 | 15.89 | 25.75 | 22.92 |
| 涪陵区 | 56.10 | 19.23 | 28.89 | 7.98 |
| 合川区 | 53.39 | 19.61 | 15.82 | 17.96 |
| 渝北区 | 43.53 | 14.88 | 17.28 | 11.37 |
| 永川区 | 41.30 | 11.94 | 16.96 | 12.40 |
| 长寿区 | 39.12 | 9.67 | 20.77 | 8.69 |
| 綦江区 | 30.57 | 8.42 | 9.46 | 12.69 |
| 开州区 | 30.50 | 10.14 | 9.29 | 11.07 |
| 奉节县 | 22.16 | 7.19 | 5.80 | 9.17 |
| 垫江县 | 18.50 | 4.19 | 7.58 | 6.72 |
| 忠县 | 17.05 | 5.26 | 3.34 | 8.44 |
| 云阳县 | 16.73 | 3.50 | 4.17 | 9.06 |
| 丰都县 | 16.06 | 5.39 | 4.91 | 5.76 |
| 黔江区 | 15.85 | 4.28 | 7.26 | 4.31 |
| 石柱县 | 11.41 | 2.97 | 4.05 | 4.39 |
| 武隆区 | 9.80 | 2.89 | 2.80 | 4.11 |
| 酉阳县 | 9.39 | 2.88 | 1.54 | 4.97 |
| 城口县 | 3.85 | 1.21 | 0.88 | 1.76 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号