| 区域 | gdp (亿元) | 人均gdp (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 梁平区 | 4.39 | 0.89 | 1.21 | 2.29 |
| 区域 | gdp (亿元) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 渝中区 | 22.16 | 14.54 | 7.62 | |
| 江津区 | 15.82 | 2.60 | 6.71 | 6.51 |
| 合川区 | 15.18 | 3.36 | 3.76 | 8.06 |
| 长寿区 | 12.69 | 1.90 | 7.21 | 3.57 |
| 涪陵区 | 11.60 | 4.57 | 4.04 | 3.00 |
| 永川区 | 11.55 | 3.00 | 2.86 | 5.69 |
| 綦江区 | 8.61 | 1.63 | 3.65 | 3.33 |
| 开州区 | 7.72 | 1.61 | 1.25 | 4.86 |
| 奉节县 | 6.95 | 1.75 | 2.28 | 2.92 |
| 渝北区 | 6.84 | 1.93 | 2.09 | 2.82 |
| 垫江县 | 5.07 | 0.87 | 1.60 | 2.59 |
| 丰都县 | 4.80 | 1.23 | 1.04 | 2.53 |
| 忠县 | 4.71 | 1.00 | 0.66 | 3.05 |
| 黔江区 | 3.65 | 0.75 | 1.50 | 1.40 |
| 酉阳县 | 3.04 | 0.67 | 0.40 | 1.96 |
| 武隆区 | 2.31 | 0.73 | 0.60 | 0.98 |
| 石柱县 | 2.21 | 0.74 | 0.45 | 1.02 |
| 城口县 | 1.11 | 0.25 | 0.14 | 0.72 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号