区域 | gdp (亿元) | 人均gdp (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
开州区 | 4.76 | 429.00 | 0.86 | 0.88 | 3.02 |
区域 | gdp (亿元) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|
江津区 | 9.44 | 1.57 | 4.27 | 3.60 |
奉节县 | 3.74 | 0.96 | 1.07 | 1.71 |
渝北区 | 3.64 | 0.88 | 1.34 | 1.42 |
垫江县 | 3.02 | 0.53 | 1.00 | 1.50 |
忠县 | 2.61 | 0.53 | 0.33 | 1.75 |
丰都县 | 2.25 | 0.54 | 0.49 | 1.22 |
酉阳县 | 1.67 | 0.42 | 0.22 | 1.03 |
黔江区 | 1.62 | 0.26 | 0.49 | 0.87 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号