| 排名 | 国家/地区 | 年份 | 制造业增加值(亿美元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 |
2022 | 49756.14 |
| 2 | 美国 |
2021 | 24971.32 |
| 3 | 日本 |
2021 | 10250.92 |
| 4 | 德国 |
2022 | 7513.39 |
| 5 | 印度 |
2022 | 4508.62 |
| 6 | 韩国 |
2022 | 4267.72 |
| 7 | 俄罗斯 |
2022 | 2877.13 |
| 8 | 意大利 |
2022 | 2839.4 |
| 9 | 墨西哥 |
2022 | 2656.73 |
| 10 | 法国 |
2022 | 2594.09 |
| 11 | 英国 |
2022 | 2593.34 |
| 12 | 印度尼西亚 |
2022 | 2418.73 |
| 13 | 巴西 |
2022 | 2135.57 |
| 14 | 土耳其 |
2022 | 1998.91 |
| 15 | 爱尔兰 |
2022 | 1987.62 |
| 16 | 西班牙 |
2022 | 1627.01 |
| 17 | 沙特阿拉伯 |
2022 | 1626.81 |
| 18 | 瑞士 |
2022 | 1439.32 |
| 19 | 泰国 |
2022 | 1338.49 |
| 20 | 波兰 |
2022 | 1217.71 |
| 21 | 荷兰 |
2022 | 1086.37 |
| 22 | 越南 |
2022 | 1012.17 |
| 23 | 孟加拉国 |
2022 | 1001.62 |
| 24 | 阿根廷 |
2022 | 973.71 |
| 25 | 新加坡 |
2022 | 956.96 |
| 26 | 马来西亚 |
2022 | 953.07 |
| 27 | 澳大利亚 |
2022 | 908.31 |
| 28 | 伊朗 |
2021 | 761.83 |
| 29 | 埃及 |
2022 | 761.39 |
| 30 | 瑞典 |
2022 | 738.32 |
| 31 | 奥地利 |
2022 | 733.17 |
| 32 | 比利时 |
2022 | 729.45 |
| 33 | 菲律宾 |
2022 | 696.96 |
| 34 | 尼日利亚 |
2022 | 648.94 |
| 35 | 捷克 |
2022 | 616.26 |
| 36 | 罗马尼亚 |
2022 | 577.45 |
| 37 | 巴基斯坦 |
2022 | 498.05 |
| 38 | 以色列 |
2021 | 496.58 |
| 39 | 南非 |
2022 | 488.83 |
| 40 | 波多黎各 |
2022 | 487.96 |
| 41 | 芬兰 |
2022 | 445.08 |
| 42 | 阿尔及利亚 |
2021 | 433.97 |
| 43 | 丹麦 |
2022 | 432.53 |
| 44 | 阿联酋 |
2021 | 430.31 |
| 45 | 哥伦比亚 |
2022 | 395.92 |
| 46 | 葡萄牙 |
2022 | 312.9 |
| 47 | 匈牙利 |
2022 | 307.18 |
| 48 | 智利 |
2022 | 293.18 |
| 49 | 哈萨克斯坦 |
2022 | 291.06 |
| 50 | 挪威 |
2022 | 276.13 |
| 51 | 秘鲁 |
2021 | 260.31 |
| 52 | 斯洛伐克 |
2022 | 234.73 |
| 53 | 卡塔尔 |
2022 | 220.48 |
| 54 | 摩洛哥 |
2022 | 216.37 |
| 55 | 新西兰 |
2020 | 201.37 |
| 56 | 希腊 |
2022 | 192.91 |
| 57 | 厄瓜多尔 |
2022 | 188.09 |
| 58 | 白俄罗斯 |
2022 | 174.82 |
| 59 | 缅甸 |
2019 | 170.1 |
| 60 | 多米尼加 |
2022 | 169.5 |
| 61 | 乌兹别克斯坦 |
2022 | 153.91 |
| 62 | 斯里兰卡 |
2022 | 145.79 |
| 63 | 危地马拉 |
2022 | 133.99 |
| 64 | 乌克兰 |
2022 | 121.61 |
| 65 | 阿曼 |
2022 | 120.36 |
| 66 | 立陶宛 |
2022 | 119.88 |
| 67 | 斯洛文尼亚 |
2022 | 118.95 |
| 68 | 哥斯达黎加 |
2022 | 98.02 |
| 69 | 巴林 |
2022 | 95.17 |
| 70 | 保加利亚 |
2018 | 93.57 |
| 71 | 肯尼亚 |
2022 | 88.77 |
| 72 | 约旦 |
2022 | 82.6 |
| 73 | 塞尔维亚 |
2021 | 82.02 |
| 74 | 巴拉圭 |
2022 | 80.94 |
| 75 | 安哥拉 |
2022 | 79.34 |
| 76 | 克罗地亚 |
2022 | 78.72 |
| 77 | 科特迪瓦 |
2020 | 76.86 |
| 78 | 乌干达 |
2022 | 74.6 |
| 79 | 加纳 |
2022 | 74.13 |
| 80 | 乌拉圭 |
2022 | 73.72 |
| 81 | 科威特 |
2020 | 70 |
| 82 | 突尼斯 |
2021 | 67.31 |
| 83 | 坦桑尼亚 |
2022 | 61.98 |
| 84 | 喀麦隆 |
2022 | 57.39 |
| 85 | 柬埔寨 |
2022 | 54.17 |
| 86 | 埃塞俄比亚 |
2022 | 53.77 |
| 87 | 拉脱维亚 |
2022 | 51.9 |
| 88 | 洪都拉斯 |
2022 | 50.79 |
| 89 | 萨尔瓦多 |
2022 | 50.4 |
| 90 | 加蓬 |
2022 | 48.73 |
| 91 | 爱沙尼亚 |
2022 | 48.62 |
| 92 | 特立尼达和多巴哥 |
2021 | 47.65 |
| 93 | 伊拉克 |
2022 | 47.26 |
| 94 | 海地 |
2022 | 46.84 |
| 95 | 玻利维亚 |
2021 | 43.34 |
| 96 | 塞内加尔 |
2021 | 41.32 |
| 97 | 阿塞拜疆 |
2022 | 39.41 |
| 98 | 巴拿马 |
2022 | 38.02 |
| 99 | 文莱 |
2022 | 36.91 |
| 100 | 卢森堡 |
2022 | 36.87 |
| 101 | 波黑 |
2022 | 36.54 |
| 102 | 津巴布韦 |
2021 | 35.3 |
| 103 | 中国香港 |
2021 | 33.67 |
| 104 | 冰岛 |
2022 | 29.09 |
| 105 | 赤道几内亚 |
2022 | 26.99 |
| 106 | 几内亚 |
2022 | 24.28 |
| 107 | 赞比亚 |
2022 | 24.06 |
| 108 | 格鲁吉亚 |
2022 | 23.81 |
| 109 | 亚美尼亚 |
2022 | 22.83 |
| 110 | 苏丹 |
2019 | 22.16 |
| 111 | 列支敦士登 |
2020 | 22 |
| 112 | 尼加拉瓜 |
2022 | 21.74 |
| 113 | 巴勒斯坦 |
2021 | 20.27 |
| 114 | 尼泊尔 |
2022 | 19.84 |
| 115 | 布基纳法索 |
2022 | 18.27 |
| 116 | 马其顿 |
2021 | 17.5 |
| 117 | 贝宁 |
2022 | 17.09 |
| 118 | 塞浦路斯 |
2022 | 16.27 |
| 119 | 毛里求斯 |
2022 | 15.59 |
| 120 | 牙买加 |
2022 | 14.54 |
| 121 | 纳米比亚 |
2022 | 14.08 |
| 122 | 马达加斯加 |
2021 | 13.82 |
| 123 | 老挝 |
2022 | 13.62 |
| 124 | 吉尔吉斯斯坦 |
2022 | 13.55 |
| 125 | 塔吉克斯坦 |
2021 | 13.41 |
| 126 | 阿富汗 |
2021 | 13.21 |
| 127 | 卢旺达 |
2022 | 13.19 |
| 128 | 摩尔多瓦 |
2022 | 12.99 |
| 129 | 马拉维 |
2019 | 12.72 |
| 130 | 斯威士兰 |
2021 | 12.65 |
| 131 | 马耳他 |
2021 | 12.45 |
| 132 | 阿尔巴尼亚 |
2022 | 12.37 |
| 133 | 莫桑比克 |
2021 | 12.32 |
| 134 | 马里 |
2022 | 12.13 |
| 135 | 蒙古 |
2022 | 12.02 |
| 136 | 多哥 |
2021 | 11.54 |
| 137 | 尼日尔 |
2021 | 11.39 |
| 138 | 博茨瓦纳 |
2022 | 10.94 |
| 139 | 古巴 |
2021 | 10.54 |
| 140 | 也门 |
2018 | 10.15 |
| 141 | 苏里南 |
2021 | 6.75 |
| 142 | 毛里塔尼亚 |
2021 | 5.28 |
| 143 | 斐济 |
2021 | 4.99 |
| 144 | 圣马力诺 |
2020 | 4.85 |
| 145 | 巴布亚新几内亚 |
2020 | 4.02 |
| 146 | 中非 |
2022 | 3.93 |
| 147 | 莱索托 |
2022 | 3.8 |
| 148 | 乍得 |
2020 | 3.42 |
| 149 | 黎巴嫩 |
2021 | 3.3 |
| 150 | 法罗群岛 |
2021 | 2.61 |
| 151 | 中国澳门 |
2021 | 2.56 |
| 152 | 圭亚那 |
2021 | 2.52 |
| 153 | 黑山 |
2021 | 2.26 |
| 154 | 伯利兹 |
2022 | 1.7 |
| 155 | 马恩岛 |
2020 | 1.63 |
| 156 | 不丹 |
2021 | 1.49 |
| 157 | 吉布提 |
2020 | 1.41 |
| 158 | 几内亚比绍 |
2018 | 1.37 |
| 159 | 巴哈马 |
2022 | 1.27 |
| 160 | 美属萨摩亚 |
2020 | 1.09 |
| 161 | 佛得角 |
2022 | 1.08 |
| 162 | 马尔代夫 |
2021 | 1.05 |
| 163 | 库拉索 |
2021 | 1.05 |
| 164 | 格陵兰 |
2021 | 0.94 |
| 165 | 塞舌尔 |
2022 | 0.92 |
| 166 | 塞拉利昂 |
2021 | 0.8 |
| 167 | 圣卢西亚 |
2022 | 0.61 |
| 168 | 开曼群岛 |
2021 | 0.61 |
| 169 | 利比里亚 |
2019 | 0.52 |
| 170 | 圣基茨和尼维斯 |
2021 | 0.41 |
| 171 | 萨摩亚 |
2022 | 0.41 |
| 172 | 格林纳达 |
2022 | 0.4 |
| 173 | 冈比亚 |
2022 | 0.39 |
| 174 | 圣文森特和格林纳丁斯 |
2022 | 0.35 |
| 175 | 安提瓜和巴布达 |
2022 | 0.32 |
| 176 | 圣多美和普林西比 |
2022 | 0.29 |
| 177 | 东帝汶 |
2021 | 0.27 |
| 178 | 百慕大 |
2021 | 0.25 |
| 179 | 汤加 |
2021 | 0.24 |
| 180 | 多米尼克 |
2022 | 0.17 |
| 181 | 基里巴斯 |
2020 | 0.08 |
| 182 | 特克斯和凯科斯群岛 |
2021 | 0.06 |
| 183 | 马绍尔群岛 |
2021 | 0.05 |
| 184 | 密克罗尼西亚联邦 |
2022 | 0.02 |
| 185 | 帕劳 |
2021 | 0.02 |
| 186 | 2020 | 0 | |
| 187 | 2021 | 0 | |
| 188 | 2022 | 0 | |
| 189 | 2022 | 0 | |
| 190 | 2022 | 0 | |
| 191 | 2022 | 0 | |
| 192 | 2021 | 0 | |
| 193 | 2021 | 0 | |
| 194 | 2022 | 0 | |
| 195 | 2021 | 0 | |
| 196 | 2022 | 0 | |
| 197 | 2022 | 0 | |
| 198 | 2022 | 0 | |
| 199 | 2022 | 0 | |
| 200 | 2022 | 0 | |
| 201 | 2022 | 0 | |
| 202 | 2020 | 0 | |
| 203 | 2021 | 0 | |
| 204 | 2021 | 0 | |
| 205 | 2022 | 0 | |
| 206 | 2022 | 0 | |
| 207 | 2022 | 0 | |
| 208 | 2022 | 0 | |
| 209 | 2019 | 0 | |
| 210 | 2022 | 0 | |
| 211 | 2022 | 0 | |
| 212 | 2021 | 0 | |
| 213 | 2021 | 0 | |
| 214 | 2022 | 0 | |
| 215 | 2022 | 0 | |
| 216 | 2022 | 0 | |
| 217 | 2020 | 0 | |
| 218 | 2021 | 0 | |
| 219 | 2020 | 0 | |
| 220 | 2022 | 0 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号