排名 | 国家/地区 | 年份 | 制造业增加值(亿美元) |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2022 | 49756.14 |
2 | ![]() |
2021 | 24971.32 |
3 | ![]() |
2021 | 10250.92 |
4 | ![]() |
2022 | 7513.39 |
5 | ![]() |
2022 | 4508.62 |
6 | ![]() |
2022 | 4267.72 |
7 | ![]() |
2022 | 2877.13 |
8 | ![]() |
2022 | 2839.4 |
9 | ![]() |
2022 | 2656.73 |
10 | ![]() |
2022 | 2594.09 |
11 | ![]() |
2022 | 2593.34 |
12 | ![]() |
2022 | 2418.73 |
13 | ![]() |
2022 | 2135.57 |
14 | ![]() |
2022 | 1998.91 |
15 | ![]() |
2022 | 1987.62 |
16 | ![]() |
2022 | 1627.01 |
17 | ![]() |
2022 | 1626.81 |
18 | ![]() |
2022 | 1439.32 |
19 | ![]() |
2022 | 1338.49 |
20 | ![]() |
2022 | 1217.71 |
21 | ![]() |
2022 | 1086.37 |
22 | ![]() |
2022 | 1012.17 |
23 | ![]() |
2022 | 1001.62 |
24 | ![]() |
2022 | 973.71 |
25 | ![]() |
2022 | 956.96 |
26 | ![]() |
2022 | 953.07 |
27 | ![]() |
2022 | 908.31 |
28 | ![]() |
2021 | 761.83 |
29 | ![]() |
2022 | 761.39 |
30 | ![]() |
2022 | 738.32 |
31 | ![]() |
2022 | 733.17 |
32 | ![]() |
2022 | 729.45 |
33 | ![]() |
2022 | 696.96 |
34 | ![]() |
2022 | 648.94 |
35 | ![]() |
2022 | 616.26 |
36 | ![]() |
2022 | 577.45 |
37 | ![]() |
2022 | 498.05 |
38 | ![]() |
2021 | 496.58 |
39 | ![]() |
2022 | 488.83 |
40 | ![]() |
2022 | 487.96 |
41 | ![]() |
2022 | 445.08 |
42 | ![]() |
2021 | 433.97 |
43 | ![]() |
2022 | 432.53 |
44 | ![]() |
2021 | 430.31 |
45 | ![]() |
2022 | 395.92 |
46 | ![]() |
2022 | 312.9 |
47 | ![]() |
2022 | 307.18 |
48 | ![]() |
2022 | 293.18 |
49 | ![]() |
2022 | 291.06 |
50 | ![]() |
2022 | 276.13 |
51 | ![]() |
2021 | 260.31 |
52 | ![]() |
2022 | 234.73 |
53 | ![]() |
2022 | 220.48 |
54 | ![]() |
2022 | 216.37 |
55 | ![]() |
2020 | 201.37 |
56 | ![]() |
2022 | 192.91 |
57 | ![]() |
2022 | 188.09 |
58 | ![]() |
2022 | 174.82 |
59 | ![]() |
2019 | 170.1 |
60 | ![]() |
2022 | 169.5 |
61 | ![]() |
2022 | 153.91 |
62 | ![]() |
2022 | 145.79 |
63 | ![]() |
2022 | 133.99 |
64 | ![]() |
2022 | 121.61 |
65 | ![]() |
2022 | 120.36 |
66 | ![]() |
2022 | 119.88 |
67 | ![]() |
2022 | 118.95 |
68 | ![]() |
2022 | 98.02 |
69 | ![]() |
2022 | 95.17 |
70 | ![]() |
2018 | 93.57 |
71 | ![]() |
2022 | 88.77 |
72 | ![]() |
2022 | 82.6 |
73 | ![]() |
2021 | 82.02 |
74 | ![]() |
2022 | 80.94 |
75 | ![]() |
2022 | 79.34 |
76 | ![]() |
2022 | 78.72 |
77 | ![]() |
2020 | 76.86 |
78 | ![]() |
2022 | 74.6 |
79 | ![]() |
2022 | 74.13 |
80 | ![]() |
2022 | 73.72 |
81 | ![]() |
2020 | 70 |
82 | ![]() |
2021 | 67.31 |
83 | ![]() |
2022 | 61.98 |
84 | ![]() |
2022 | 57.39 |
85 | ![]() |
2022 | 54.17 |
86 | ![]() |
2022 | 53.77 |
87 | ![]() |
2022 | 51.9 |
88 | ![]() |
2022 | 50.79 |
89 | ![]() |
2022 | 50.4 |
90 | ![]() |
2022 | 48.73 |
91 | ![]() |
2022 | 48.62 |
92 | ![]() |
2021 | 47.65 |
93 | ![]() |
2022 | 47.26 |
94 | ![]() |
2022 | 46.84 |
95 | ![]() |
2021 | 43.34 |
96 | ![]() |
2021 | 41.32 |
97 | ![]() |
2022 | 39.41 |
98 | ![]() |
2022 | 38.02 |
99 | ![]() |
2022 | 36.91 |
100 | ![]() |
2022 | 36.87 |
101 | ![]() |
2022 | 36.54 |
102 | ![]() |
2021 | 35.3 |
103 | ![]() |
2021 | 33.67 |
104 | ![]() |
2022 | 29.09 |
105 | ![]() |
2022 | 26.99 |
106 | ![]() |
2022 | 24.28 |
107 | ![]() |
2022 | 24.06 |
108 | ![]() |
2022 | 23.81 |
109 | ![]() |
2022 | 22.83 |
110 | ![]() |
2019 | 22.16 |
111 | ![]() |
2020 | 22 |
112 | ![]() |
2022 | 21.74 |
113 | ![]() |
2021 | 20.27 |
114 | ![]() |
2022 | 19.84 |
115 | ![]() |
2022 | 18.27 |
116 | ![]() |
2021 | 17.5 |
117 | ![]() |
2022 | 17.09 |
118 | ![]() |
2022 | 16.27 |
119 | ![]() |
2022 | 15.59 |
120 | ![]() |
2022 | 14.54 |
121 | ![]() |
2022 | 14.08 |
122 | ![]() |
2021 | 13.82 |
123 | ![]() |
2022 | 13.62 |
124 | ![]() |
2022 | 13.55 |
125 | ![]() |
2021 | 13.41 |
126 | ![]() |
2021 | 13.21 |
127 | ![]() |
2022 | 13.19 |
128 | ![]() |
2022 | 12.99 |
129 | ![]() |
2019 | 12.72 |
130 | ![]() |
2021 | 12.65 |
131 | ![]() |
2021 | 12.45 |
132 | ![]() |
2022 | 12.37 |
133 | ![]() |
2021 | 12.32 |
134 | ![]() |
2022 | 12.13 |
135 | ![]() |
2022 | 12.02 |
136 | ![]() |
2021 | 11.54 |
137 | ![]() |
2021 | 11.39 |
138 | ![]() |
2022 | 10.94 |
139 | ![]() |
2021 | 10.54 |
140 | ![]() |
2018 | 10.15 |
141 | ![]() |
2021 | 6.75 |
142 | ![]() |
2021 | 5.28 |
143 | ![]() |
2021 | 4.99 |
144 | ![]() |
2020 | 4.85 |
145 | ![]() |
2020 | 4.02 |
146 | ![]() |
2022 | 3.93 |
147 | ![]() |
2022 | 3.8 |
148 | ![]() |
2020 | 3.42 |
149 | ![]() |
2021 | 3.3 |
150 | ![]() |
2021 | 2.61 |
151 | ![]() |
2021 | 2.56 |
152 | ![]() |
2021 | 2.52 |
153 | ![]() |
2021 | 2.26 |
154 | ![]() |
2022 | 1.7 |
155 | ![]() |
2020 | 1.63 |
156 | ![]() |
2021 | 1.49 |
157 | ![]() |
2020 | 1.41 |
158 | ![]() |
2018 | 1.37 |
159 | ![]() |
2022 | 1.27 |
160 | ![]() |
2020 | 1.09 |
161 | ![]() |
2022 | 1.08 |
162 | ![]() |
2021 | 1.05 |
163 | ![]() |
2021 | 1.05 |
164 | ![]() |
2021 | 0.94 |
165 | ![]() |
2022 | 0.92 |
166 | ![]() |
2021 | 0.8 |
167 | ![]() |
2022 | 0.61 |
168 | ![]() |
2021 | 0.61 |
169 | ![]() |
2019 | 0.52 |
170 | ![]() |
2021 | 0.41 |
171 | ![]() |
2022 | 0.41 |
172 | ![]() |
2022 | 0.4 |
173 | ![]() |
2022 | 0.39 |
174 | ![]() |
2022 | 0.35 |
175 | ![]() |
2022 | 0.32 |
176 | ![]() |
2022 | 0.29 |
177 | ![]() |
2021 | 0.27 |
178 | ![]() |
2021 | 0.25 |
179 | ![]() |
2021 | 0.24 |
180 | ![]() |
2022 | 0.17 |
181 | ![]() |
2020 | 0.08 |
182 | ![]() |
2021 | 0.06 |
183 | ![]() |
2021 | 0.05 |
184 | ![]() |
2022 | 0.02 |
185 | ![]() |
2021 | 0.02 |
186 | 2020 | 0 | |
187 | 2021 | 0 | |
188 | 2022 | 0 | |
189 | 2022 | 0 | |
190 | 2022 | 0 | |
191 | 2022 | 0 | |
192 | 2021 | 0 | |
193 | 2021 | 0 | |
194 | 2022 | 0 | |
195 | 2021 | 0 | |
196 | 2022 | 0 | |
197 | 2022 | 0 | |
198 | 2022 | 0 | |
199 | 2022 | 0 | |
200 | 2022 | 0 | |
201 | 2022 | 0 | |
202 | 2020 | 0 | |
203 | 2021 | 0 | |
204 | 2021 | 0 | |
205 | 2022 | 0 | |
206 | 2022 | 0 | |
207 | 2022 | 0 | |
208 | 2022 | 0 | |
209 | 2019 | 0 | |
210 | 2022 | 0 | |
211 | 2022 | 0 | |
212 | 2021 | 0 | |
213 | 2021 | 0 | |
214 | 2022 | 0 | |
215 | 2022 | 0 | |
216 | 2022 | 0 | |
217 | 2020 | 0 | |
218 | 2021 | 0 | |
219 | 2020 | 0 | |
220 | 2022 | 0 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号