| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) | 
|---|---|---|
| 1 | 2013 | |
| 2 | 2012 | |
| 3 | 2011 | |
| 4 | 2010 | |
| 5 | 2009 | |
| 6 | 2008 | 88.80 | 
| 7 | 2007 | 88.20 | 
| 8 | 2006 | 88.00 | 
| 9 | 2005 | 87.90 | 
| 10 | 2004 | 87.50 | 
| 11 | 2003 | 88.20 | 
| 12 | 2002 | 89.40 | 
| 13 | 2001 | 89.70 | 
| 14 | 2000 | 90.20 | 
| 15 | 1999 | 89.70 | 
| 16 | 1998 | 89.70 | 
| 17 | 1997 | 89.90 | 
| 18 | 1996 | 89.70 | 
| 19 | 1995 | 88.70 | 
| 20 | 1994 | 88.20 | 
| 21 | 1993 | 88.60 | 
| 22 | 1992 | 89.10 | 
| 23 | 1991 | 89.30 | 
| 24 | 1990 | 89.30 | 
| 25 | 1989 | 90.40 | 
| 26 | 1988 | 90.20 | 
| 27 | 1987 | 90.10 | 
| 28 | 1986 | 91.10 | 
| 29 | 1985 | 91.20 | 
| 30 | 1984 | 90.70 | 
| 31 | 1983 | 92.10 | 
| 32 | 1982 | 92.90 | 
| 33 | 1981 | 92.80 | 
| 34 | 1980 | 95.00 | 
| 35 | 1979 | 94.90 | 
| 36 | 1978 | 95.30 | 
九游会俱乐部 copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号