云南收入法gdp-九游会俱乐部

时间范围:1949 - 2021单位:亿元数据来源:国家统计局
云南收入法gdp 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:亿元)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 14869.95
7 2015 13717.88
8 2014 12814.59
9 2013 11720.91
10 2012 10309.80
11 2011 8751.00
12 2010 7224.18
13 2009 6169.75
14 2008 5692.12
15 2007 4772.52
16 2006 3988.14
17 2005 3472.89
18 2004 2959.48
19 2003 2465.29
20 2002 2232.32
21 2001 2074.71
22 2000 1955.09
23 1999 1855.74
24 1998 1793.90
25 1997 1644.23
26 1996 1491.62
27 1995 1206.68
28 1994 973.97
29 1993 779.21
30 1992 618.69
31 1991 517.41
32 1990 451.67
33 1989 363.05
34 1988 301.09
35 1987 229.03
36 1986 182.28
37 1985 164.96
38 1984 139.58
39 1983 120.07
40 1982 110.12
41 1981 94.13
42 1980 84.27
43 1979 76.83
44 1978 69.05
45 1977 55.84
46 1976 49.27
47 1975 54.29
48 1974 51.78
49 1973 54.57
50 1972 49.50
51 1971 43.47
52 1970 38.52
53 1969 34.34
54 1968 26.51
55 1967 34.18
56 1966 36.39
57 1965 33.62
58 1964 29.25
59 1963 25.63
60 1962 24.50
61 1961 22.90
62 1960 25.43
63 1959 25.35
64 1958 23.21
65 1957 22.53
66 1956 21.33
67 1955 18.34
68 1954 17.03
69 1953 14.86
70 1952 11.78
71 1951 10.54
72 1950 9.53
73 1949 8.93

频道导航

  • 时间:2022年10月单位:亿元
  • 亚洲部分国家/地区人均gdp排名
    时间:2021年单位:美元
  • 时间:2015 - 2021单位:万千瓦
  • 时间:2022年1-10月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:万吨
  • 时间:2022年单位:亿美元
  • 时间:2022年1-10月单位:亿元
  • 时间:2022年10月末单位:亿元
  • 时间:2021年单位:%
  • 时间:2015 - 2021单位:亿辆

九游会俱乐部 copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图