广东收入法gdp-九游会俱乐部

时间范围:1952 - 2021单位:亿元数据来源:国家统计局
广东收入法gdp 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:亿元)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 79512.05
7 2015 72812.55
8 2014 67792.24
9 2013 62163.97
10 2012 57067.92
11 2011 52673.60
12 2010 46013.06
13 2009 39482.56
14 2008 36796.71
15 2007 31777.01
16 2006 26587.76
17 2005 22366.54
18 2004 16039.46
19 2003 13625.87
20 2002 11769.73
21 2001 10647.71
22 2000 9662.23
23 1999 8464.31
24 1998 7919.12
25 1997 7315.51
26 1996 6519.14
27 1995 5733.97
28 1994 4240.56
29 1993 3431.86
30 1992 2447.54
31 1991 1893.30
32 1990 1559.03
33 1989 1381.39
34 1988 1155.37
35 1987 846.69
36 1986 667.53
37 1985 577.38
38 1984 458.74
39 1983 368.75
40 1982 339.92
41 1981 290.36
42 1980 249.65
43 1979 209.34
44 1978 185.85
45 1977 168.90
46 1976 156.38
47 1975 157.66
48 1974 138.20
49 1973 128.96
50 1972 118.47
51 1971 113.23
52 1970 112.07
53 1969 98.60
54 1968 87.29
55 1967 95.99
56 1966 96.40
57 1965 87.00
58 1964 81.63
59 1963 81.81
60 1962 72.39
61 1961 62.18
62 1960 72.76
63 1959 73.50
64 1958 67.09
65 1957 58.64
66 1956 53.04
67 1955 47.59
68 1954 46.80
69 1953 41.23
70 1952 29.52

频道导航

  • 时间:2022年10月单位:亿元
  • 亚洲部分国家/地区人均gdp排名
    时间:2021年单位:美元
  • 时间:2015 - 2021单位:万千瓦
  • 时间:2022年1-10月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:万吨
  • 时间:2022年单位:亿美元
  • 时间:2022年1-10月单位:亿元
  • 时间:2022年10月末单位:亿元
  • 时间:2021年单位:%
  • 时间:2015 - 2021单位:亿辆

九游会俱乐部 copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图