| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 
|---|---|---|
| 1 | 2021 | |
| 2 | 2020 | |
| 3 | 2019 | |
| 4 | 2018 | |
| 5 | 2017 | |
| 6 | 2016 | 31827.90 | 
| 7 | 2015 | 29806.10 | 
| 8 | 2014 | 29421.20 | 
| 9 | 2013 | 28301.41 | 
| 10 | 2012 | 26575.01 | 
| 11 | 2011 | 24228.20 | 
| 12 | 2010 | 20394.26 | 
| 13 | 2009 | 17235.48 | 
| 14 | 2008 | 16011.97 | 
| 15 | 2007 | 13607.32 | 
| 16 | 2006 | 11467.60 | 
| 17 | 2005 | 10096.11 | 
| 18 | 2004 | 8768.79 | 
| 19 | 2003 | 7098.56 | 
| 20 | 2002 | 6122.53 | 
| 21 | 2001 | 5577.78 | 
| 22 | 2000 | 5088.96 | 
| 23 | 1999 | 4569.19 | 
| 24 | 1998 | 4256.01 | 
| 25 | 1997 | 3953.78 | 
| 26 | 1996 | 3452.97 | 
| 27 | 1995 | 2849.52 | 
| 28 | 1994 | 2187.49 | 
| 29 | 1993 | 1690.84 | 
| 30 | 1992 | 1278.50 | 
| 31 | 1991 | 1072.07 | 
| 32 | 1990 | 896.33 | 
| 33 | 1989 | 822.83 | 
| 34 | 1988 | 701.33 | 
| 35 | 1987 | 521.92 | 
| 36 | 1986 | 436.65 | 
| 37 | 1985 | 396.75 | 
| 38 | 1984 | 332.22 | 
| 39 | 1983 | 283.21 | 
| 40 | 1982 | 251.45 | 
| 41 | 1981 | 222.54 | 
| 42 | 1980 | 219.24 | 
| 43 | 1979 | 203.22 | 
| 44 | 1978 | 183.06 | 
| 45 | 1977 | 158.18 | 
| 46 | 1976 | 133.95 | 
| 47 | 1975 | 132.79 | 
| 48 | 1974 | 121.39 | 
| 49 | 1973 | 112.57 | 
| 50 | 1972 | 103.00 | 
| 51 | 1971 | 107.60 | 
| 52 | 1970 | 104.25 | 
| 53 | 1969 | 92.16 | 
| 54 | 1968 | 79.43 | 
| 55 | 1967 | 78.11 | 
| 56 | 1966 | 80.24 | 
| 57 | 1965 | 72.72 | 
| 58 | 1964 | 56.68 | 
| 59 | 1963 | 44.83 | 
| 60 | 1962 | 48.73 | 
| 61 | 1961 | 54.87 | 
| 62 | 1960 | 73.44 | 
| 63 | 1959 | 74.21 | 
| 64 | 1958 | 63.61 | 
| 65 | 1957 | 52.30 | 
| 66 | 1956 | 49.83 | 
| 67 | 1955 | 49.20 | 
| 68 | 1954 | 45.31 | 
| 69 | 1953 | 42.48 | 
| 70 | 1952 | 40.49 | 
九游会俱乐部 copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号