543人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 488.67 | 5.45 |
| 7 | 2016 | 463.43 | 6.7 |
| 8 | 2015 | 434.34 | 1.83 |
| 9 | 2014 | 426.55 | 13.93 |
| 10 | 2013 | 374.40 | -1.58 |
| 11 | 2012 | 380.41 | 9.86 |
| 12 | 2011 | 346.28 | 9.43 |
| 13 | 2010 | 316.44 | 11.27 |
| 14 | 2009 | 284.38 | -0.85 |
| 15 | 2008 | 286.81 | 4.55 |
| 16 | 2007 | 274.34 | 16.2 |
| 17 | 2006 | 236.10 | 5.4 |
| 18 | 2005 | 224.01 | 11.33 |
| 19 | 2004 | 201.21 | 8.83 |
| 20 | 2003 | 184.88 | 4.17 |
| 21 | 2002 | 177.48 | 11.45 |
| 22 | 2001 | 159.24 | 20.87 |
| 23 | 2000 | 131.74 | 31.1 |
| 24 | 1999 | 100.49 | 2.23 |
| 25 | 1998 | 98.30 | 9 |
| 26 | 1997 | 90.18 | 38.57 |
| 27 | 1996 | 65.08 | 19.19 |
| 28 | 1995 | 54.60 | 21.01 |
| 29 | 1994 | 45.12 | 23.31 |
| 30 | 1993 | 36.59 | 13.6 |
| 31 | 1992 | 32.21 | -7.15 |
| 32 | 1991 | 34.69 | 32.35 |
| 33 | 1990 | 26.21 | -15.37 |
| 34 | 1989 | 30.97 | 10.96 |
| 35 | 1988 | 27.91 | 36.48 |
| 36 | 1987 | 20.45 | 5.96 |
| 37 | 1986 | 19.30 | 22.23 |
| 38 | 1985 | 15.79 | 18.37 |
| 39 | 1984 | 13.34 | 12.57 |
| 40 | 1983 | 11.85 | 10.23 |
| 41 | 1982 | 10.75 | 11.98 |
| 42 | 1981 | 9.60 | -3.42 |
| 43 | 1980 | 9.94 | 11.94 |
| 44 | 1979 | 8.88 | 15.93 |
| 45 | 1978 | 7.66 | 19.69 |
| 46 | 1977 | 6.40 | 0.79 |
| 47 | 1976 | 6.35 | -4.94 |
| 48 | 1975 | 6.68 | 3.89 |
| 49 | 1974 | 6.43 | 4.21 |
| 50 | 1973 | 6.17 | 0.16 |
| 51 | 1972 | 6.16 | -3.9 |
| 52 | 1971 | 6.41 | 6.48 |
| 53 | 1970 | 6.02 | 6.93 |
| 54 | 1969 | 5.63 | 20.04 |
| 55 | 1968 | 4.69 | -1.88 |
| 56 | 1967 | 4.78 | -3.82 |
| 57 | 1966 | 4.97 | 13.47 |
| 58 | 1965 | 4.38 | 7.62 |
| 59 | 1964 | 4.07 | 21.86 |
| 60 | 1963 | 3.34 | -19.9 |
| 61 | 1962 | 4.17 | -5.87 |
| 62 | 1961 | 4.43 | -27.5 |
| 63 | 1960 | 6.11 | 20.75 |
| 64 | 1959 | 5.06 | 57.63 |
| 65 | 1958 | 3.21 | 22.05 |
| 66 | 1957 | 2.63 | 7.35 |
| 67 | 1956 | 2.45 | 9.38 |
| 68 | 1955 | 2.24 | 7.18 |
| 69 | 1954 | 2.09 | -0.48 |
| 70 | 1953 | 2.10 | 28.05 |
| 71 | 1952 | 1.64 | - |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号