605人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 781.10 | 0.98 |
| 7 | 2016 | 773.50 | 0.85 |
| 8 | 2015 | 767.00 | 0.97 |
| 9 | 2014 | 759.60 | 2.95 |
| 10 | 2013 | 737.80 | 10.86 |
| 11 | 2012 | 665.50 | 19.82 |
| 12 | 2011 | 555.40 | 21.74 |
| 13 | 2010 | 456.20 | 30.31 |
| 14 | 2009 | 350.10 | 11.78 |
| 15 | 2008 | 313.20 | 40.7 |
| 16 | 2007 | 222.60 | 15.46 |
| 17 | 2006 | 192.80 | 5.59 |
| 18 | 2005 | 182.60 | 8.5 |
| 19 | 2004 | 168.30 | 15.59 |
| 20 | 2003 | 145.60 | 4 |
| 21 | 2002 | 140.00 | 14.01 |
| 22 | 2001 | 122.80 | 11.43 |
| 23 | 2000 | 110.20 | 7.83 |
| 24 | 1999 | 102.20 | 25.4 |
| 25 | 1998 | 81.50 | 13.35 |
| 26 | 1997 | 71.90 | 9.44 |
| 27 | 1996 | 65.70 | 7 |
| 28 | 1995 | 61.40 | 45.5 |
| 29 | 1994 | 42.20 | -1.63 |
| 30 | 1993 | 42.90 | 43.96 |
| 31 | 1992 | 29.80 | 39.84 |
| 32 | 1991 | 21.31 | 16.26 |
| 33 | 1990 | 18.33 | 8.27 |
| 34 | 1989 | 16.93 | -8.24 |
| 35 | 1988 | 18.45 | 16.26 |
| 36 | 1987 | 15.87 | 21.89 |
| 37 | 1986 | 13.02 | 9.23 |
| 38 | 1985 | 11.92 | 42.58 |
| 39 | 1984 | 8.36 | 26.09 |
| 40 | 1983 | 6.63 | 7.8 |
| 41 | 1982 | 6.15 | 17.37 |
| 42 | 1981 | 5.24 | 8.71 |
| 43 | 1980 | 4.82 | 3.43 |
| 44 | 1979 | 4.66 | 77.86 |
| 45 | 1978 | 2.62 | 18.02 |
| 46 | 1977 | 2.22 | 4.23 |
| 47 | 1976 | 2.13 | 0.47 |
| 48 | 1975 | 2.12 | 9.28 |
| 49 | 1974 | 1.94 | 6.59 |
| 50 | 1973 | 1.82 | 13.75 |
| 51 | 1972 | 1.60 | 10.34 |
| 52 | 1971 | 1.45 | 13.28 |
| 53 | 1970 | 1.28 | 13.27 |
| 54 | 1969 | 1.13 | 32.94 |
| 55 | 1968 | 0.85 | -19.81 |
| 56 | 1967 | 1.06 | -20.3 |
| 57 | 1966 | 1.33 | -15.29 |
| 58 | 1965 | 1.57 | -14.21 |
| 59 | 1964 | 1.83 | 13.66 |
| 60 | 1963 | 1.61 | 13.38 |
| 61 | 1962 | 1.42 | 5.19 |
| 62 | 1961 | 1.35 | -45.34 |
| 63 | 1960 | 2.47 | 30.69 |
| 64 | 1959 | 1.89 | -1.56 |
| 65 | 1958 | 1.92 | 64.1 |
| 66 | 1957 | 1.17 | -25.95 |
| 67 | 1956 | 1.58 | 68.09 |
| 68 | 1955 | 0.94 | -12.15 |
| 69 | 1954 | 1.07 | 32.1 |
| 70 | 1953 | 0.81 | 131.43 |
| 71 | 1952 | 0.35 | - |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号