1043人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 1796.80 | 11.6 |
| 7 | 2016 | 1610.10 | 5.62 |
| 8 | 2015 | 1524.40 | 4.98 |
| 9 | 2014 | 1452.10 | 6.65 |
| 10 | 2013 | 1361.60 | 5.65 |
| 11 | 2012 | 1288.80 | 9.7 |
| 12 | 2011 | 1174.80 | 17.26 |
| 13 | 2010 | 1001.90 | 17.97 |
| 14 | 2009 | 849.30 | 20.23 |
| 15 | 2008 | 706.40 | 17.67 |
| 16 | 2007 | 600.30 | 9.68 |
| 17 | 2006 | 547.30 | 9.83 |
| 18 | 2005 | 498.30 | 15.64 |
| 19 | 2004 | 430.90 | 19.86 |
| 20 | 2003 | 359.50 | 22.95 |
| 21 | 2002 | 292.40 | 3.58 |
| 22 | 2001 | 282.30 | 1.44 |
| 23 | 2000 | 278.30 | 6.51 |
| 24 | 1999 | 261.30 | 11.57 |
| 25 | 1998 | 234.20 | 12.33 |
| 26 | 1997 | 208.50 | 15.38 |
| 27 | 1996 | 180.70 | 16.58 |
| 28 | 1995 | 155.00 | 22.24 |
| 29 | 1994 | 126.80 | 41.2 |
| 30 | 1993 | 89.80 | 62.09 |
| 31 | 1992 | 55.40 | 29.74 |
| 32 | 1991 | 42.70 | 28.23 |
| 33 | 1990 | 33.30 | -7.76 |
| 34 | 1989 | 36.10 | 5.56 |
| 35 | 1988 | 34.20 | 39.59 |
| 36 | 1987 | 24.50 | 12.39 |
| 37 | 1986 | 21.80 | 9 |
| 38 | 1985 | 20.00 | 25 |
| 39 | 1984 | 16.00 | 24.03 |
| 40 | 1983 | 12.90 | 3.2 |
| 41 | 1982 | 12.50 | 15.74 |
| 42 | 1981 | 10.80 | -8.47 |
| 43 | 1980 | 11.80 | -2.48 |
| 44 | 1979 | 12.10 | 31.52 |
| 45 | 1978 | 9.20 | 2.45 |
| 46 | 1977 | 8.98 | 28.84 |
| 47 | 1976 | 6.97 | -2.65 |
| 48 | 1975 | 7.16 | 14.93 |
| 49 | 1974 | 6.23 | 14.52 |
| 50 | 1973 | 5.44 | 3.42 |
| 51 | 1972 | 5.26 | 2.73 |
| 52 | 1971 | 5.12 | 20.47 |
| 53 | 1970 | 4.25 | 19.05 |
| 54 | 1969 | 3.57 | 60.81 |
| 55 | 1968 | 2.22 | -7.88 |
| 56 | 1967 | 2.41 | -5.49 |
| 57 | 1966 | 2.55 | 18.6 |
| 58 | 1965 | 2.15 | 18.13 |
| 59 | 1964 | 1.82 | 35.82 |
| 60 | 1963 | 1.34 | 32.67 |
| 61 | 1962 | 1.01 | -14.41 |
| 62 | 1961 | 1.18 | -63.91 |
| 63 | 1960 | 3.27 | -7.37 |
| 64 | 1959 | 3.53 | 13.87 |
| 65 | 1958 | 3.10 | 64.02 |
| 66 | 1957 | 1.89 | -5.97 |
| 67 | 1956 | 2.01 | 68.91 |
| 68 | 1955 | 1.19 | 4.39 |
| 69 | 1954 | 1.14 | 1.79 |
| 70 | 1953 | 1.12 | 34.94 |
| 71 | 1952 | 0.83 | - |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号