337人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:百万美元) | 
|---|---|---|
| 1 | 2021 | |
| 2 | 2020 | |
| 3 | 2019 | |
| 4 | 2018 | |
| 5 | 2017 | |
| 6 | 2016 | 529910.00 | 
| 7 | 2015 | 523567.00 | 
| 8 | 2014 | 529587.00 | 
| 9 | 2013 | 489132.00 | 
| 10 | 2012 | 474089.00 | 
| 11 | 2011 | 466483.00 | 
| 12 | 2010 | 430149.00 | 
| 13 | 2009 | 377529.00 | 
| 14 | 2008 | 400132.00 | 
| 15 | 2007 | 393134.00 | 
| 16 | 2006 | 376375.00 | 
| 17 | 2005 | 364832.00 | 
| 18 | 2004 | 339973.00 | 
| 19 | 2003 | 310757.00 | 
| 20 | 2002 | 301088.00 | 
| 21 | 2001 | 293712.00 | 
| 22 | 2000 | 326205.00 | 
| 23 | 1999 | 299010.00 | 
| 24 | 1998 | 275080.00 | 
| 25 | 1997 | 298773.00 | 
| 26 | 1996 | 287912.00 | 
| 27 | 1995 | 274728.00 | 
| 28 | 1994 | 252665.00 | 
| 29 | 1993 | 231531.00 | 
| 30 | 1992 | 219974.00 | 
| 31 | 1991 | 184870.00 | 
| 32 | 1990 | 164747.00 | 
| 33 | 1989 | 151580.00 | 
| 34 | 1988 | 121935.00 | 
| 35 | 1987 | 103290.00 | 
| 36 | 1986 | 77781.00 | 
| 37 | 1985 | 63149.00 | 
| 38 | 1984 | 60938.00 | 
| 39 | 1983 | 54122.00 | 
| 40 | 1982 | 49621.00 | 
| 41 | 1981 | 49221.00 | 
| 42 | 1980 | 42221.00 | 
| 43 | 1979 | 33761.00 | 
| 44 | 1978 | 27244.00 | 
| 45 | 1977 | 22128.00 | 
| 46 | 1976 | 18871.00 | 
| 47 | 1975 | 15728.00 | 
| 48 | 1974 | 14640.00 | 
| 49 | 1973 | 10853.00 | 
| 50 | 1972 | 7989.00 | 
| 51 | 1971 | 6665.00 | 
| 52 | 1970 | 5735.00 | 
| 53 | 1969 | 4979.00 | 
| 54 | 1968 | 4295.00 | 
| 55 | 1967 | 3687.00 | 
| 56 | 1966 | 3192.00 | 
| 57 | 1965 | 2859.00 | 
| 58 | 1964 | 2587.00 | 
| 59 | 1963 | 2218.00 | 
| 60 | 1962 | 1963.00 | 
| 61 | 1961 | 1785.00 | 
| 62 | 1960 | 1753.00 | 
| 63 | 1959 | 1456.00 | 
| 64 | 1958 | 1856.00 | 
| 65 | 1957 | 1658.00 | 
| 66 | 1956 | 1420.00 | 
| 67 | 1955 | 1973.00 | 
| 68 | 1954 | 1656.00 | 
| 69 | 1953 | 1506.00 | 
| 70 | 1952 | 1711.00 | 
| 71 | 1951 | 1228.00 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号