| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 2020 | |
| 2 | 2019 | |
| 3 | 2018 | |
| 4 | 2017 | |
| 5 | 2016 | |
| 6 | 2015 | 2796.19 |
| 7 | 2014 | 2432.01 |
| 8 | 2013 | 2134.33 |
| 9 | 2012 | 1911.77 |
| 10 | 2011 | 1669.86 |
| 11 | 2010 | 1438.82 |
| 12 | 2009 | 1261.97 |
| 13 | 2008 | 1106.65 |
| 14 | 2007 | 884.15 |
| 15 | 2006 | 738.44 |
| 16 | 2005 | 653.55 |
| 17 | 2004 | 486.10 |
| 18 | 2003 | 428.46 |
| 19 | 2002 | 387.14 |
| 20 | 2001 | 356.77 |
| 21 | 2000 | 326.14 |
| 22 | 1999 | 286.71 |
| 23 | 1998 | 251.38 |
| 24 | 1997 | 232.51 |
| 25 | 1996 | 188.92 |
| 26 | 1995 | 157.30 |
| 27 | 1994 | 127.79 |
| 28 | 1993 | 95.18 |
| 29 | 1992 | 74.87 |
| 30 | 1991 | 62.56 |
| 31 | 1990 | 54.03 |
| 32 | 1989 | 45.35 |
| 33 | 1988 | 39.86 |
| 34 | 1987 | 26.64 |
| 35 | 1986 | 22.33 |
| 36 | 1985 | 17.08 |
| 37 | 1984 | 11.47 |
| 38 | 1983 | 8.16 |
| 39 | 1982 | 6.37 |
| 40 | 1981 | 5.73 |
| 41 | 1980 | 4.74 |
| 42 | 1979 | 4.28 |
| 43 | 1978 | 2.92 |
九游会俱乐部 copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号