| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) | 
|---|---|---|
| 1 | 2021 | |
| 2 | 2020 | |
| 3 | 2019 | |
| 4 | 2018 | |
| 5 | 2017 | |
| 6 | 2016 | 3.40 | 
| 7 | 2015 | 2.20 | 
| 8 | 2014 | 2.40 | 
| 9 | 2013 | 2.50 | 
| 10 | 2012 | 2.60 | 
| 11 | 2011 | 2.80 | 
| 12 | 2010 | 3.00 | 
| 13 | 2009 | 3.50 | 
| 14 | 2008 | 2.90 | 
| 15 | 2007 | 3.20 | 
| 16 | 2006 | 3.40 | 
| 17 | 2005 | 3.80 | 
| 18 | 2004 | 4.07 | 
| 19 | 2003 | 4.20 | 
| 20 | 2002 | 4.30 | 
| 21 | 2001 | 4.00 | 
| 22 | 2000 | 3.60 | 
九游会俱乐部 copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号