重庆市gdp构成:批发和零售业-九游会俱乐部

时间范围:1978 - 2020单位:%数据来源:重庆市统计局
重庆市gdp构成:批发和零售业 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:%)
1 2020
2 2019
3 2018
4 2017
5 2016
6 2015 9.10
7 2014 9.00
8 2013 9.00
9 2012 8.30
10 2011 8.40
11 2010 8.80
12 2009 8.40
13 2008 8.30
14 2007 8.20
15 2006 7.90
16 2005 7.70
17 2004 8.20
18 2003 8.90
19 2002 9.20
20 2001 9.50
21 2000 9.50
22 1999 9.50
23 1998 9.20
24 1997 8.90
25 1996 8.60
26 1995 7.80
27 1994 7.90
28 1993 8.30
29 1992 7.20
30 1991 5.50
31 1990 5.20
32 1989 7.10
33 1988 6.50
34 1987 5.90
35 1986 5.50
36 1985 5.40
37 1984 4.00
38 1983 3.70
39 1982 3.60
40 1981 3.30
41 1980 3.20
42 1979 3.20
43 1978 3.30
44 1977 3.70
45 1976 3.80
46 1975 3.80
47 1974 4.00
48 1973 3.90
49 1972 3.80
50 1971 3.40
51 1970 3.80
52 1969 4.30
53 1968 4.20
54 1967 4.10
55 1966 3.40
56 1965 4.00
57 1964 4.70
58 1963 4.30
59 1962 4.90
60 1961 5.30
61 1960 4.70
62 1959 4.80
63 1958 4.40
64 1957 3.70
65 1956 3.10
66 1955 3.00
67 1954 3.10
68 1953 3.10
69 1952 3.60
70 1951 3.50
71 1950 3.30
72 1949 3.20

频道导航

  • 时间:2022年10月单位:亿元
  • 亚洲部分国家/地区人均gdp排名
    时间:2021年单位:美元
  • 时间:2015 - 2021单位:万千瓦
  • 时间:2022年1-10月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:万吨
  • 时间:2022年单位:亿美元
  • 时间:2022年1-10月单位:亿元
  • 时间:2022年10月末单位:亿元
  • 时间:2021年单位:%
  • 时间:2015 - 2021单位:亿辆

九游会俱乐部 copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图