| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 
|---|---|---|
| 1 | 2020 | |
| 2 | 2019 | |
| 3 | 2018 | |
| 4 | 2017 | |
| 5 | 2016 | |
| 6 | 2015 | 119.95 | 
| 7 | 2014 | 102.14 | 
| 8 | 2013 | 79.87 | 
| 9 | 2012 | 56.11 | 
| 10 | 2011 | 50.12 | 
| 11 | 2010 | 42.62 | 
| 12 | 2009 | 37.19 | 
| 13 | 2008 | 33.11 | 
| 14 | 2007 | 29.46 | 
| 15 | 2006 | 25.58 | 
| 16 | 2005 | 23.68 | 
| 17 | 2004 | 23.44 | 
| 18 | 2003 | 21.37 | 
| 19 | 2002 | 18.30 | 
| 20 | 2001 | 16.93 | 
| 21 | 2000 | 16.04 | 
| 22 | 1999 | 16.28 | 
| 23 | 1998 | 15.81 | 
| 24 | 1997 | 15.23 | 
| 25 | 1996 | 14.76 | 
| 26 | 1995 | 19.47 | 
| 27 | 1994 | 21.66 | 
| 28 | 1993 | 19.42 | 
| 29 | 1992 | 14.15 | 
| 30 | 1991 | 5.13 | 
| 31 | 1990 | 2.94 | 
| 32 | 1989 | 2.31 | 
| 33 | 1988 | 2.45 | 
| 34 | 1987 | 1.60 | 
| 35 | 1986 | 1.71 | 
| 36 | 1985 | 1.93 | 
| 37 | 1984 | 1.23 | 
| 38 | 1983 | 0.53 | 
| 39 | 1982 | 0.51 | 
| 40 | 1981 | 0.41 | 
| 41 | 1980 | 0.24 | 
| 42 | 1979 | 0.19 | 
九游会俱乐部 copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号