序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 38.50 |
7 | 2014 | 39.80 |
8 | 2013 | 40.20 |
9 | 2012 | 41.40 |
10 | 2011 | 43.40 |
11 | 2010 | 44.20 |
12 | 2009 | 43.80 |
13 | 2008 | 47.10 |
14 | 2007 | 48.10 |
15 | 2006 | 50.30 |
16 | 2005 | 50.80 |
17 | 2004 | 48.50 |
18 | 2003 | 46.90 |
19 | 2002 | 45.30 |
20 | 2001 | 44.80 |
21 | 2000 | 44.30 |
22 | 1999 | 43.50 |
23 | 1998 | 41.30 |
24 | 1997 | 40.10 |
25 | 1996 | 40.00 |
26 | 1995 | 40.00 |
27 | 1994 | 42.10 |
28 | 1993 | 39.90 |
29 | 1992 | 37.10 |
30 | 1991 | 39.20 |
31 | 1990 | 37.60 |
32 | 1989 | 34.60 |
33 | 1988 | 31.60 |
34 | 1987 | 29.40 |
35 | 1986 | 25.60 |
36 | 1985 | 26.20 |
37 | 1984 | 22.10 |
38 | 1983 | 17.10 |
39 | 1982 | 11.60 |
40 | 1981 | 16.80 |
41 | 1980 | 13.80 |
42 | 1979 | 11.80 |
九游会俱乐部 copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号