2775人关注
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | 1737.64 | 9.01 |
| 7 | 2016 | 1593.99 | 14.91 |
| 8 | 2015 | 1387.18 | 14.64 |
| 9 | 2014 | 1210.01 | 13.05 |
| 10 | 2013 | 1070.32 | 15.41 |
| 11 | 2012 | 927.39 | 20.76 |
| 12 | 2011 | 767.98 | 42.52 |
| 13 | 2010 | 538.85 | 35.46 |
| 14 | 2009 | 397.79 | 27.32 |
| 15 | 2008 | 312.44 | 32.2 |
| 16 | 2007 | 236.33 | 10.04 |
| 17 | 2006 | 214.77 | 15.13 |
| 18 | 2005 | 186.55 | 15.18 |
| 19 | 2004 | 161.96 | 11.94 |
| 20 | 2003 | 144.69 | 9.18 |
| 21 | 2002 | 132.53 | 6.72 |
| 22 | 2001 | 124.19 | 6.08 |
| 23 | 2000 | 117.07 | -1.49 |
| 24 | 1999 | 118.84 | -5.24 |
| 25 | 1998 | 125.41 | 8.56 |
| 26 | 1997 | 115.52 | 12.08 |
| 27 | 1996 | 103.07 | 6.08 |
| 28 | 1995 | 97.16 | 30.35 |
| 29 | 1994 | 74.54 | 41.42 |
| 30 | 1993 | 52.71 | 31.12 |
| 31 | 1992 | 40.20 | 27.17 |
| 32 | 1991 | 31.61 | 20.6 |
| 33 | 1990 | 26.21 | 5.77 |
| 34 | 1989 | 24.78 | 38.28 |
| 35 | 1988 | 17.92 | 20.19 |
| 36 | 1987 | 14.91 | 71.18 |
| 37 | 1986 | 8.71 | 17.7 |
| 38 | 1985 | 7.40 | 11.61 |
| 39 | 1984 | 6.63 | 73.11 |
| 40 | 1983 | 3.83 | 28.09 |
| 41 | 1982 | 2.99 | 9.52 |
| 42 | 1981 | 2.73 | 10.98 |
| 43 | 1980 | 2.46 | 11.31 |
| 44 | 1979 | 2.21 | 10.5 |
| 45 | 1978 | 2.00 | 5.26 |
| 46 | 1977 | 1.90 | 19.5 |
| 47 | 1976 | 1.59 | 9.66 |
| 48 | 1975 | 1.45 | 17.89 |
| 49 | 1974 | 1.23 | 16.04 |
| 50 | 1973 | 1.06 | 10.42 |
| 51 | 1972 | 0.96 | -11.93 |
| 52 | 1971 | 1.09 | 28.24 |
| 53 | 1970 | 0.85 | 18.06 |
| 54 | 1969 | 0.72 | 28.57 |
| 55 | 1968 | 0.56 | 36.59 |
| 56 | 1967 | 0.41 | 17.14 |
| 57 | 1966 | 0.35 | -59.3 |
| 58 | 1965 | 0.86 | 48.28 |
| 59 | 1964 | 0.58 | 65.71 |
| 60 | 1963 | 0.35 | -23.91 |
| 61 | 1962 | 0.46 | -19.3 |
| 62 | 1961 | 0.57 | - |
| 63 | 1960 | 0.57 | 67.65 |
| 64 | 1959 | 0.34 | 61.9 |
| 65 | 1958 | 0.21 | 50 |
| 66 | 1957 | 0.14 | 7.69 |
| 67 | 1956 | 0.13 | 30 |
| 68 | 1955 | 0.10 | - |
| 69 | 1954 | 0.10 | 42.86 |
| 70 | 1953 | 0.07 | 16.67 |
| 71 | 1952 | 0.06 | -33.33 |
| 72 | 1951 | 0.09 | 50 |
| 73 | 1950 | 0.06 | 100 |
| 74 | 1949 | 0.03 | - |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 重庆市gdp增长率 | 1950 - 2022 | % | |
| 重庆gdp构成:第三产业 | 1949 - 2022 | % | |
| 重庆市gdp | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆gdp构成:第二产业 | 1949 - 2022 | % | |
| 重庆gdp构成:第一产业 | 1949 - 2022 | % | |
| 重庆市人均gdp | 1949 - 2022 | 元/人 | |
| 重庆市gdp:工业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp:其他服务业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp:住宿和餐饮业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp:第二产业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp:第三产业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp:第一产业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp指数 | 1949 - 2022 | % | |
| 重庆市gdp构成 | 1949 - 2022 | % | |
| 重庆市gdp:批发和零售业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp:建筑业 | 1949 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp:民营经济 | 1996 - 2022 | 亿元 | |
| 重庆市gdp构成:民营经济 | 1996 - 2022 | % | |
| 重庆市gdp构成:民营经济 | 2020 - 2022 | % | |
| 1949 - 2022 | % | ||
| 查看更多 | |||
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号